Bluebonnet Nutrition, Антиоксидант для глаз, 120 растительных капсул
5479.50р.
Bluebonnet Nutrition, Антиоксидант для глаз, 120 растительных капсул
Характеристики
UPC Код743715003422 | БрендБлубоннэт Нутришен | Вес0.6 кг |
Доступно начиная, смая 2008 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см6.6 × 6.6 × 12.7 |
Срок годностииюня 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 60 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200 |
Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 833 |
Витамин E (в форме натурального D-альфа-токоферилсукцината) | 100 МЕ | 333 |
Витамин B2 (в форме рибофлавина) | 5 мг | 294 |
Витамин B3 (в форме никотинамида) | 20 мг | 100 |
Цинк (в форме пиколината цинка) | 25 мг | 167 |
Селен (в форме L-селенометионина) | 100 мкг | 143 |
Хром (в форме пиколината хрома) | 100 мкг | 83 |
комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | * |
Порошок из льняного семени | 100 мг | * |
NAC (N-ацетил-цистеин) | 100 мг | * |
Таурин | 100 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
Экстракт листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba) | 20 мг | * |
L-глутатион | 10 мг | * |
Смесь для поддержки зрения | ||
Экстракт ягод черники | 20 мг | * |
Экстракт цветков календулы (содержит лютеин) | 10 мг | * |
Зеаксантин (из экстракта цветков календулы) | 1 мг | * |
*Суточная норма не установлена. Минеральные вещества указаны в пересчете на элементы. |
- С черникой, лютеином и зеаксантином
- Пищевая добавка
- Лютеин FloraGLO
- Не содержит глютена
Технические характеристики Bluebonnet Nutrition, Антиоксидант для глаз, 120 растительных капсул
UPC Код | 743715003422 |
---|---|
Бренд | Блубоннэт Нутришен |
Вес | 0.6 кг |
Доступно начиная, с | мая 2008 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 6.6 × 6.6 × 12.7 |
Срок годности | июня 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции