California Gold Nutrition, HydrationUP, смесь для приготовления электролитического напитка, ассорти, 20 пакетиков, 4,2 г в каждом
2250.00р.
California Gold Nutrition, HydrationUP, смесь для приготовления электролитического напитка, ассорти, 20 пакетиков, 4,2 г в каждом
Характеристики
UPC Код898220014026 | БрендCalifornia Gold Nutrition | Вес0.16 кг |
Доступно начиная, савгуста 2019 | Количество в упаковке20 шт. | Размеры, см13.3 × 8.5 × 7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Виноград | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (4,7 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
Витамин C | 234 мг | 260% |
Витамин E | 20 мг | 130% |
Фосфор | 20 мг | 2% |
Магний | 40 мг | 10% |
Хлорид | 380 мг | 15% |
Смесь ягод | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (4,7 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
Витамин C | 235 мг | 260% |
Витамин E | 20 мг | 130% |
Фосфор | 20 мг | 2% |
Магний | 40 мг | 10% |
Хлорид | 380 мг | 15% |
Тропические фрукты | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (4,8 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 120 мг | 10% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
Витамин C | 234 мг | 260% |
Витамин E | 19 мг | 130% |
Фосфор | 20 мг | 2% |
Магний | 40 мг | 10% |
Хлорид | 380 мг | 15% |
Фруктовый пунш | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (4,2 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
Витамин C | 235 мг | 260% |
Витамин E | 20 мг | 130% |
Фосфор | 20 мг | 2% |
Магний | 40 мг | 10% |
Хлорид | 380 мг | 15% |
Цитрус | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (4,4 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 110 мг | 8% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
Витамин C | 233 мг | 260% |
Витамин E | 19 мг | 130% |
Рибофлавин | 0,7 мг | 50% |
Фосфор | 20 мг | 2% |
Магний | 40 мг | 10% |
Хлорид | 370 мг | 15% |
- HydrationUP™ от California Gold Nutrition
- Смесь для приготовления электролитического напитка, ассорти из 5 вкусов
- Цитрус, виноград, фруктовый пунш, смесь ягод и тропические фрукты
- Низкокалорийные электролиты с витаминами C и E
- Без добавленного сахара, искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей
- Удобные порционные пакетики, которые легко взять с собой
- Подходит для веганов и вегетарианцев
- Продукт не содержит глютена, ГМО и сои
- Производится на предприятии, которое имеет регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP) и проходит независимые проверки
- Гарантия 100% Gold Guarantee
HydrationUP™ поднимает процесс поддержания водного баланса на совершенно новый уровень. Эта удобная смесь для приготовления напитков повышает уровень потребления жидкости благодаря электролитам и витаминам C и E. Смесь является низкокалорийной и не содержит сахара, искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей, просто смешайте ее с водой или добавьте в бутылку с водой и хорошо встряхните.
.
Как восполнить потери электролитов после тренировки
Качество подтверждено iTested: сертификат качества
Технические характеристики California Gold Nutrition, HydrationUP, смесь для приготовления электролитического напитка, ассорти, 20 пакетиков, 4,2 г в каждом
UPC Код | 898220014026 |
---|---|
Бренд | California Gold Nutrition |
Вес | 0.16 кг |
Доступно начиная, с | августа 2019 |
Количество в упаковке | 20 шт. |
Размеры, см | 13.3 × 8.5 × 7 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Выберите обязательные опции