Chickapea, Органические спагетти, 227 г (8 унций)
1116.00р.
Chickapea, Органические спагетти, 227 г (8 унций)
Характеристики
UPC Код628451868279 | БрендChickapea | Вес0.29 кг |
Доступно начиная, сапреля 2021 | Количество в упаковке227 г. | Размеры, см28.2 × 7.2 × 2.7 |
Срок годностииюля 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
Порций в упаковке: 4 | ||||
2 унции (56 г) | % от суточной нормы* | 100г (3,5 унции ) | % от суточной нормы* | |
Калории | 210 | 370 | ||
Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 13 г | 23 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
Тиамин | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
* Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции пищи способствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- Органическая паста только из нута и чечевицы
- Сертификат B Corporation
- Сертификат USDA Organic
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Gluten Free
- VegeCert - сертифицированный веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Продукт на основе растительных компонентов
- 23 г * белка
- Good with Every Bite ™
- Не содержит добавленного сахара
- Без консервантов
- Без искусственных ингредиентов
- Органический состав сертифицирован Ecocert Canada
- Women Owned®
- Сертифицированный кошерный продукт
- 11 г * клетчатки
* На порцию 3,5 унции
Технические характеристики Chickapea, Органические спагетти, 227 г (8 унций)
UPC Код | 628451868279 |
---|---|
Бренд | Chickapea |
Вес | 0.29 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2021 |
Количество в упаковке | 227 г. |
Размеры, см | 28.2 × 7.2 × 2.7 |
Срок годности | июля 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции