Country Life, Мультивитамины Core Daily-1 для женщин старше 50 лет, 60 таблеток
3341.00р.
Country Life, Мультивитамины Core Daily-1 для женщин старше 50 лет, 60 таблеток
Характеристики
UPC Код015794081968 | БрендКантри Лайф | Вес0.49 кг |
Доступно начиная, смая 2011 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см6.4 × 6.4 × 11.4 |
Срок годностииюня 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Данный продукт был изготовлен на зарегистрированном предприятии, где соблюдаются стандарты надлежащей производственной практики (GMP).
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в форме бета-каротина, естественных смешанных каротиноидов) | 2500 МЕ | 50 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты, экстракта амлы, экстракта плодов барбадосской вишни) | 100 мг | 167 % |
Витамин D (D3) (в форме холекальциферола) | 800 МЕ | 200 % |
Витамин E (в форме сукцината d-альфа-токоферола) | 50 МЕ | 167 % |
Витамин K (в форме фитонадиона [K1], менахинона [K2]) | 81 мкг | 101 % |
Тиамин (витамин B1) в форме гидрохлорида тиамина, хлорид кокарбоксилазы тиамина) | 5 мг | 333 % |
Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина, рибофлавин 5-фосфата) | 5 мг | 294 % |
Ниацин (в форме гексаникотината инозитола) | 20 мг | 100 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина, пиридоксаля-5'-фосфата) | 5 мг | 250 % |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в форме цианкобаламина, метилкобаламина) | 500 мкг | 8333 % |
Биотин (в форме d-биотина) | 300 мкг | 100 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция, пантетина) | 26 мг | 260 % |
Кальций (в форме гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, D-пантотената кальция, фруктобората кальция)† | 220 мг | 22 % |
Фосфор (в форме гидроксиапатита кальция)† | 102 мг | 10 % |
Магний (в форме оксида и цитрата магния)† | 100 мг | 25 % |
Цинк (в форме монометионина)† | 5 мг | 33 % |
Селен (в форме селенита натрия)† | 70 мкг | 100 % |
Медь (в форме аминокислотного хелата меди [на основе рисовой муки])† | 0,25 мг | 13 % |
Марганец (в форме аминокислотного хелата марганца [на основе рисовой муки])† | 2 мг | 100 % |
Хром (в форме пиколината хрома)† | 50 мкг | 42 % |
Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена) [на основе рисовой муки])† | 25 мкг | 33 % |
Калий (в форме цитрата калия)† | 10 мг | <, 1 % |
Патентованная смесь для поддержки женского здоровья: | 200 мг | * |
Ферментированная органическая цельнопищевая смесь: органические цельные овощи (органическая кудрявая капуста, органическая тыква, ростки органического красного редиса, ростки органической брокколи, ростки органического дайкона, органическая листовая капуста, органический шпинат, органическая свекла, органическая брокколи, органический горох) органические целые плоды (органическая клюква, органические ягоды асаи, органическая голубика, органическая ежевика, органическая малина, органическая клубника, органическая вишня, органический гранат, органический банан, органический манго) органические целые бобы и зерна (органическая фасоль адзуки, органическая красная чечевица, порошок ростков органических семян квиноа, ростки органического пшена) органические супер продукты (органическая цитрусолистная моринда, органический имбирь, органическая хлорелла, органическая спирулина) органическое алоэ (ACTIValoe) (100 % внутренняя часть листьев) | ||
Смесь ферментов содержит: | ||
протеазу (из Aspergillus oryzae) | 154 H.U | * |
Амилаза (из Aspergillus oryzae) | 53 D.U. | * |
Липаза (из Rhizopus oryzae) | 1,5 L.U. | * |
Целлюлаза (из Trichoderma longibrachatum) | 0,62 C.U. | * |
Лактаза (из Aspergillus oryzae) | 23,45 Lac.U. | * |
Патентованная смесь пробиотиков: | ||
Lactobacillus rhamnosus | 420 000 | ** |
Lactobacillus acidophilus | 360 000 | ** |
Bifidobacterium lactis | 300 000 | ** |
Bifidobacterium longum | 120 000 | ** |
Инозитол (в форме гексаникотината инозитола) | 54 мг | * |
Sharp-PS GOLD Конъюгированные ФС-ДГК (комплекс фосфатидилсерина и докозагексановой кислоты) (из соевого лецитина, экстракта из рыбы - путассу, сельдь) (стандартизированный к 45 % ФС, что соответствует 25 мг и 8 % ДГК в виде % ФС - общее количество жирных кислот) | 55 мг | * |
Бетаин (в форме гидрохлорида бетаина) | 38 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона, апельсина и грейпфрута) | 25 мг | * |
Холин (из 30 мг битартрата холина) | 12 мг | * |
* Суточная норма не установлена. ** Количество жизнеспособных клеток во время производства. †Country Life всегда указывает минералы в виде химических элементов. H.U. - единицы гемоглобина C.U. - единицы целлюлазы D.U. - единицы декстринизации Lac.U. -единицы лактазы L.U. - единицы липазы |
- Компания основана в 1971 году
- Одна порция ежедневно
- Сертификат Certified Gluten Free
- Смесь для женского здоровья более 200 мг
- Произведено из 30 цельных продуктов
- Коферментная форма витаминов группы B для энергии
- и пробиотики, поддерживающие здоровье пищеварительной системы ферменты и алоэ
- Пищевая добавка
- Запас на 2 месяца
- Сертификат B Corporation
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Точность
- Клюква плюс смесь
- Смесь цельных продуктов
- Sharp PS Gold, конъюгат фосфолипида ДГК
- Пищеварительные ферменты полного спектра действия
- Более 30 цельных фруктов, овощей и зерновых
- 100% мякоть алоэ вера (Activealoe)
- Бор из FruiteX•B
- Содержит цельнопищевой витамин C
- Смесь с полным спектром пробиотиков
- Витамины группы В в форме коферментов с метилфолатом
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Молока, пшеницы и консервантов. |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | Стеарата магния |
Данный продукт был изготовлен на зарегистрированном предприятии, где соблюдаются стандарты надлежащей производственной практики (GMP).
Технические характеристики Country Life, Мультивитамины Core Daily-1 для женщин старше 50 лет, 60 таблеток
UPC Код | 015794081968 |
---|---|
Бренд | Кантри Лайф |
Вес | 0.49 кг |
Доступно начиная, с | мая 2011 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 6.4 × 6.4 × 11.4 |
Срок годности | июня 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции