Country Life, Мультивитамины Core Daily-1, для мужчин, 60 таблеток
2717.00р.
Country Life, Мультивитамины Core Daily-1, для мужчин, 60 таблеток
Характеристики
UPC Код015794081906 | БрендКантри Лайф | Вес0.45 кг |
Доступно начиная, смая 2011 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см6.4 × 6.4 × 11.4 |
Срок годностииюня 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в форме бета-каротина, естественных смешанных каротиноидов) | 2500 МЕ | 50 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты, экстракта амлы, экстракта плодов барбадосской вишни) | 100 мг | 167 % |
Витамин D (D3) (в форме холекальциферола) | 400 МЕ | 100 % |
Витамин E (в форме сукцината d-альфа-токоферола) | 50 МЕ | 167 % |
Витамин K (в форме фитонадиона [K1], менахинона [K2]) | 81 мкг | 101 % |
Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 5 мг | 333 % |
Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина, рибофлавина-5'-фосфата) | 5 мг | 294 % |
Ниацин (в форме гексаникотината инозитола) | 20 мг | 100 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина, пиридоксаля-5'-фосфата) | 5 мг | 250 % |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в форме цианкобаламина, метилкобаламина) | 100 мкг | 1666 % |
Биотин (в форме d-биотина) | 300 мкг | 100 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция, пантетина) | 26 мг | 260 % |
Кальций (в форме гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, D-пантотената кальция, фруктобората кальция)† | 114 мг | 11 % |
Фосфор (в форме гидроксиапатита кальция)† | 51 мг | 5 % |
Магний (в форме оксида магния)† | 46 мг | 12 % |
Цинк (в форме цитрата цинка)† | 10 мг | 67 % |
Селен (в форме селенита натрия)† | 70 мкг | 100 % |
Медь (в форме аминокислотного хелата меди [на основе риса])† | 0,5 мг | 25 % |
Марганец (в форме аминокислотного хелата марганца [на основе риса])† | 2 мг | 100 % |
Хром (в форме пиколината хрома)† | 50 мкг | 42 % |
Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена) [на основе риса])† | 25 мкг | 33 % |
Калий (в форме цитрата калия)† | 10 мг | <, 1 % |
Патентованная смесь для поддержки мужского здоровья: экстракт из плодов пальмы сереноа фруктоборат кальция (FruiteX B) (содержит 1 мг бора) экстракт из корня имбиря 10:1 экстракт из помидоров (содержит 1 мг ликопена) Ферментированная органическая цельнопищевая смесь: органические цельные овощи (органическая кудрявая капуста, органическая тыква, ростки органического красного редиса, ростки органической брокколи, ростки органического дайкона, органическая листовая капуста, органический шпинат, органическая свекла, органическая брокколи, органический горох) органические целые плоды (органическая клюква, органические ягоды асаи, органическая голубика, органическая ежевика, органическая малина, органическая клубника, органическая вишня, органический гранат, органический банан, органический манго) органические целые бобы и зерна (органическая фасоль адзуки, органическая красная чечевица, порошок ростков органических семян квиноа, ростки органического пшена) Органические супер продукты (органический имбирь, органическая хлорелла, органическая спирулина) Экстракт из коры Pygeum 70:1 (3 % фитостеролов) Экстракт из семян тыквы органическое алоэ (ACTIValoe) (100 % внутренняя часть листьев) | 227 мг | * |
Смесь ферментов содержит: | ||
Протеаза (из Aspergillus oryzae) | 154 H.U | |
Амилаза (из Aspergillus oryzae) | 53 D.U. | |
Липаза (из Rhizopus oryzae) | 1,5 L.U. | |
Целлюлаза (из Trichoderma longibrachatum) | 0,62 C.U. | |
Лактаза (из Aspergillus oryzae) | 23,45 Lac.U. | |
Патентованная смесь пробиотиков: | ||
Lactobacillus rhamnosus | 420 000 КОЕ | ** |
Lactobacillus acidophilus | 360 000 КОЕ | ** |
Bifidobacterium lactis | 300 000 КОЕ | ** |
Bifidobacterium longum | 120 000 КОЕ | ** |
Инозитол (в форме гексаникотината инозитола) | 54 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона, апельсина и грейпфрута) | 25 мг | * |
Холин (из 56 мг битартрата холина) | 23 мг | * |
* Суточная норма не установлена. ** Количество жизнеспособных клеток во время производства. H.U. - единицы гемоглобина C.U. - единицы целлюлазы D.U. - единицы декстринизации Lac.U. - единица лактазы L.U. - единицы липазы † Country Life всегда указывает минералы в виде химических элементов. |
- Компания основана в 1971 году
- Одна порция ежедневно
- Сертификат Certified Gluten Free
- Пищевая добавка
- Запас на 2 месяца
- Более 200 мг смеси для мужского здоровья
- Произведено из 30 цельных продуктов
- Коферментная форма витаминов группы B для энергии
- Пробиотики, поддерживающие здоровье пищеварительной системы, ферменты и алоэ
- FruiteX B®
- ACTIVAloe®
- ChromaX®
- Quatrefolic
- Сертификат B Corporation
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Надежность
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Без пшеницы, сои и молока |
ДА | Вегетарианский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | консервантов и искусственных красителей |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Искусственные ароматизаторы и подсластители |
ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | Стеарата магния |
Данный продукт изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Упростите ежедневный прием добавок с
Только для мужчин:
- Сереноя
- Экстракт семян тыквы
- Инкапсулированный томатный ликопин
All Core Daily® 1
- Пищеварительные ферменты полного спектра действия
- Более 30 цельных фруктов, овощей и зерновых
- 100%-ная мякоть алоэ вера
- Бор из FruiteX-B
- Содержит цельнопищевой витамин C
- Смесь с полным спектром пробиотиков
- Витамины группы В в форме коферментов с метилфолатом
Технические характеристики Country Life, Мультивитамины Core Daily-1, для мужчин, 60 таблеток
UPC Код | 015794081906 |
---|---|
Бренд | Кантри Лайф |
Вес | 0.45 кг |
Доступно начиная, с | мая 2011 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 6.4 × 6.4 × 11.4 |
Срок годности | июня 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции