0.48 лКоличество | 180 шт.Размеры, см | 710Цвет |
8.4 x 8.4 x 15Обьем | 8.4 × 8.4 × 15Вкус | 97467299931Натурес Плюс |
UPC Код097467299931 | БрендNaturesPlus | Вес0.36 кг |
Описание
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Ароматизатор «Арбуз» и другие натуральные ароматизаторы
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего состояния здоровья.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для детей использовать две жевательные таблетки раз в день.
Ингредиенты
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), гуаровая камедь, олигофруктоза, лимонная кислота, стеарат магния, стеариновая кислота, натуральные ароматизаторы, карбонат кальция, натуральные красители (свекольный сок, куркумин), фумарат железа, оксид магния, спирулина (богатый натуральный источник незаменимых питательных веществ), оксид цинка, плоды шиповника (Rosa canina), рисовые отруби, плоды папайи, плоды мальпигии (Malpighia glabra), морковь, гороховый протеин, брокколи, шпинат и плоды манго. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит всех основных аллергенов, указанных в Законе США.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытом виде в сухом прохладном месте.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, может стать причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в виде животных | |||
Количество порций в упаковке: 90 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей младше 4 лет | % суточной нормы для детей 4 лет и старше | |
Калорий | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <, 1%** |
Сахара | 2 г | † | † |
Витамин A (в форме бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в форме холекальциферола из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин E (в форме D-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в форме кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в форме комплекса аминоатов) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в форме комплекса аминоатов) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в форме комплекса аминоатов) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | † | 3% |
Калий (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | <, 1% |
Ананас | 50 мг | † | † |
Яблоко | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (в форме битартрата) | 10 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. |
0.48 л | Количество |
---|---|
180 шт. | Размеры, см |
710 | Цвет |
8.4 x 8.4 x 15 | Обьем |
8.4 × 8.4 × 15 | Вкус |
97467299931 | Натурес Плюс |
UPC Код | 097467299931 |
Бренд | NaturesPlus |
Вес | 0.36 кг |
Доступно начиная, с | июля 2013 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 7.6 × 7.6 × 14 |
Срок годности | февраля 2026 |
Страна производства | 19.07.2013 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов