Ultima Replenisher, Электролитовая добавка, ассорти, 20 пакетов, 68 г (2,4 унции) каждый
2411.50р.
Ultima Replenisher, Электролитовая добавка, ассорти, 20 пакетов, 68 г (2,4 унции) каждый
Характеристики
UPC Код853218000016 | БрендУлтима Хэлс Продуктс | Вес0.13 кг |
Доступно начиная, сиюня 2016 | Количество в упаковке20 шт. | Размеры, см12.2 × 8.1 × 6.6 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Малина | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,2 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Апельсин | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 2,150 МЕ | 43% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Виноград | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Лимонад | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,5 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Вишневый гранат | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1,500 МЕ | 30% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
- 15 P — фосфор
- 20 Ca — кальций
- 19 K — калий
- 17 Cl — хлор
- 11 Na — натрий
- 12 Mg — магний
- Электролитовая добавка
- 0 г сахара
- 0 калорий
- 0 г углеводов
- 6 электролитов + минералы
- Подходит для веганов
- Без ГМО
- Без глютена
- Подходит для соблюдающих палеодиету
- Подходит для соблюдающих кетодиету
- Подходит для лиц с аутизмом. Одобрено Autism Hope Alliance
- Сертифицированный веганский продукт
Ароматизаторы
- Вишневый гранат
- Лимонад
- Виноград
- Апельсин
- Малина
Технические характеристики Ultima Replenisher, Электролитовая добавка, ассорти, 20 пакетов, 68 г (2,4 унции) каждый
UPC Код | 853218000016 |
---|---|
Бренд | Ултима Хэлс Продуктс |
Вес | 0.13 кг |
Доступно начиная, с | июня 2016 |
Количество в упаковке | 20 шт. |
Размеры, см | 12.2 × 8.1 × 6.6 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Выберите обязательные опции