UPC Код048107185619 | БрендGNC | Вес0.43 кг |
Доступно начиная, сапреля 2021 | Количество в упаковке30 шт. | Размеры, см15.1 × 12.4 × 11.6 |
Мультивитамины для активного образа жизни Mega Men®
Пищевая добавка | ||
Размер порции: Две капсулы с коричневым мокко | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (50% в виде бета-каротина и 50% в виде ретинилацетата) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа токоферилацетата) | 20,1 мг | 134% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция, d-пантотената кальция и аскорбата кальция) | 200 мг | 15% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 25 мг | 227% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 264% |
Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Спортивная смесь | 54,91 мг | * |
Бета-аланин CarnoSyn® | 10 мг | * |
Таурин | 10 мг | * |
Инозитол | 10 мг | * |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 10 мг | * |
L-карнитин (в виде L-карнитин L-тартрата) | 6 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния) | 4 мг | * |
Бор (в виде бората натрия) | 2 мг | * |
Концентрат сока сельдерея (Apium graveolens) | 1,9 мг | * |
Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 1 мг | * |
Ванадий (в виде метаванадата натрия) | 10 мкг | * |
Смесь супер-антиоксидантов | 28,96 мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
Лютеин Lutemax® 2020 | 2 мг | * |
Ликопин | 1 мг | * |
Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) CurcuWin® (20% куркуминоидов = 100 мкг) | 500 мкг | * |
Зеаксантин (в виде изомеров зеаксантина) | 400 мкг | * |
Астаксантин (из водорослей гематококк [Haematococcus pluvialis]) | 50 мкг | * |
Бета-криптоксантин | 10 мкг | * |
Смесь аминокислот с разветвленной цепью | 150 мг | * |
L-лейцин | 50 мг | * |
L-изолейцин | 50 мг | * |
L-валин | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Взрывоопасный метаболизатор энергии
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Две капсулы с апельсином | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
Ниацин | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксин гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Экстракт корневища имбиря (Zingiber officinale) (5% гингеролов = 25 мг) | 500 мг | * |
Экстракт листьев йерба мате (ilex paraguariensis) (8% кофеина = 40 мг) | 500 мг | * |
Экстракт семян гуараны (Paullinia cupana) (36% кофеина = 152 мг) | 422 мг | * |
Экстракт листьев черного чая (Camellia sinensis) (10% кофеина = 10 мг) (полифенолы = 60 мг) | 100 мг | * |
Экстракт плодов лимонника китайского | 100 мг | * |
L-карнитин (L-карнитин фумарат) | 25 мг | * |
Экстракт укропа (Anethum graveolens) | 5 мг | * |
экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 1 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Резкость ума
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Капсула One Tan | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Кальций | 55 мг | 4% |
Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавонгликозидов гинкго = 28,8 мг) (6% терпеновых лактонов = 7,2 мг) | 120 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Восстановление AOX
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Одна капсула с красноватым наполнителем | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Сицилийский апельсин & Экстракт кожуры (Citrus sinensis) | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Смесь N.O. Зарядное устройство & Циркуляционный насос
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Две светло-желтые капсулы | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Кальций | 40 мг | 3% |
L-аргинин (в виде L-аргинина гидрохлорида и свободного основания L-аргинина) | 1,5 г | * |
Транс-ресвератрол resVida® | 30 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Улучшает работу мышц
- Эффективность программы Vitapak® + поддержка выносливости
- Содержит клинически изученную мультивитаминную смесь^
- Улучшает производительность & Повышает выносливость?
- Улучшает кровообращение & Кровоток
- Пищевая добавка
- Без глютена
- 5 продуктов в 1 упаковке
Программа GNC AMP для мужчин с экстремальными тренировками Vitapak® включает пять научно обоснованных формул, которые помогут вам максимизировать физическую и умственную напряженность и получить максимальную отдачу от тренировки.
Получите необходимую питательную поддержку для активных мужчин : клинически изученная смесь мультивитаминов для мужчин работает лучше, чем базовые мультивитамины ^
Тренируйтесь усерднее ? - клинически изученная формула улучшает работоспособность & Повышает выносливость ?
Улучшение кровообращения & Кровоток - L-аргинин & Клинически изученный ресвератрол resVida® для увеличения выработки и кровообращения оксида азота & Кровоток
Сосредоточьтесь - гинкго билоба поддерживает остроту ума
Защитите свои мышцы - клинически изученная формула антиоксидантов для защиты от вредных свободных радикалов, вызванных интенсивными тренировками.
Что на этикетке, то и в коробке. Содержит клинически изученные ингредиенты, подтвержденные реальной наукой. Получите витамины. Тренируйтесь усерднее. Будьте экстремальными.
^ В инструментальном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 112 здоровых испытуемых добровольцев, принимавших смеси витаминов и микроэлементов GNC в течение шести недель, которые испытали значительное улучшение сывороточных уровней определенных ключевых питательных веществ по сравнению с принимающими плацебо и популярную мультивитаминную формулу, основанную на многомерном статистическом анализе витаминов группы B (тиамин, ниацин, рибофлавин, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота и витамины B-6 и B-12) и ключевых антиоксидантов и каротиноидов (группа бета-каротина, альфа-токоферола, селен, лютеин и ликопин). Кроме того, наблюдались статистические улучшения показателей жизнеспособности и психического здоровья SF-36 по сравнению с плацебо.
? Двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование с участием 29 физически здоровых и здоровых молодых людей мужского пола, которые в среднем занимались физическими упражнениями около 4 часов в неделю, ездя на велосипеде до изнеможения с уровнем V02 80%, показало, что эти люди смогли улучшить результаты, измеряемые временем до истощение почти на 5 минут дольше, чем при приеме плацебо.
UPC Код | 048107185619 |
---|---|
Бренд | GNC |
Вес | 0.43 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2021 |
Количество в упаковке | 30 шт. |
Размеры, см | 15.1 × 12.4 × 11.6 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов