Dr. Mercola, качества Иммунная поддержка 60 капсул
2645.50р.
Dr. Mercola, качества Иммунная поддержка 60 капсул
Характеристики
UPC Код813006011563 | БрендДР. Меркола | Вес0.28 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2011 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см5.3 × 5.3 × 8.9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C [from Acerola (Malpighia emarginata, Malpighia glabra) (fruit) Extract] | 60 mg | 67% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 62.5 mcg 2,500 IU | 313% |
Acerola (Malpighia emarginata, Malpighia glabra) (fruit) Extract | 400 mg | * |
Boneset (Herb) | 200 mg | * |
Yarrow (Flower) | 200 mg | * |
Peppermint (Leaf) | 195 mg | * |
Elder (Flower) Extract | 160 mg | * |
Dimethylglycine Hydrochloride | 150 mg | * |
Oregano (Herb) Oil | 50 mg | * |
Bee Propolis Concentrate | 50 mg | * |
Olive (Olea europaea) (Leaf) Extract | 25 mg | * |
*Daily Value (DV) not established. |
- Herbal Complex
- Dietary Supplement
Dr. Mercola has been providing quality products since 2001.
Технические характеристики Dr. Mercola, качества Иммунная поддержка 60 капсул
UPC Код | 813006011563 |
---|---|
Бренд | ДР. Меркола |
Вес | 0.28 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2011 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 5.3 × 5.3 × 8.9 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции