Fairhaven Health, FertileDetox, добавка для детоксикации для женщин и мужчин, 90 капсул
4147.00р.
Fairhaven Health, FertileDetox, добавка для детоксикации для женщин и мужчин, 90 капсул
Характеристики
UPC Код895749000813 | БрендФэрхэвэн хэлс | Вес0.14 кг |
Доступно начиная, сноября 2014 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см11.2 × 5.6 × 5.6 |
Срок годностиавгуста 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 27 мг | 179% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2 мг | 167% |
Рибофлавин | 2 мг | 154% |
Ниацин | 2 мг | 13% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат | 340 мкг фолиевого эквивалента 200 мкг фолиевой кислоты | 85% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
Биотин (D-биотин) | 85 мкг | 283% |
Кальций (в виде D-глюкарата кальция) | 9 мг | <,1% |
Цинк (в виде пиколината цинка) | 8 мг | 73% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 44% |
Молибден (в виде хелатного глицината) | 50 мкг | 111% |
Запатентованная смесь: | 1920 мг | ** |
Смесь пробиотиков | 86 мг | ** |
** Суточная норма не определена |
- Поддержите системы детоксикации организма
- Способствует репродуктивному здоровью и фертильности
- Пищевая добавка
- Упаковки хватает на месяц приема
Технические характеристики Fairhaven Health, FertileDetox, добавка для детоксикации для женщин и мужчин, 90 капсул
UPC Код | 895749000813 |
---|---|
Бренд | Фэрхэвэн хэлс |
Вес | 0.14 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2014 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 11.2 × 5.6 × 5.6 |
Срок годности | августа 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции