UPC Код068958035512 | БрендNatural Factors | Вес1.13 кг |
Доступно начиная, смая 2007 | Количество в упаковке508 г. | Размеры, см19.6 × 14.1 × 13.8 |
Срок годностифевраля 2026 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (67 г) | ||
Порций в упаковке: Прибл. 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 240 | |
Калорий из жира | 60 | |
Всего жиров | 6 г | 9% ‡ |
Насыщенные жиры | 4 г | 20% ‡ |
Холестерин | 60 мг | 20% |
Всего углеводов ? | 22 г | 7%‡ |
Пищевая клетчатка? | 5 г | 20% ‡ |
Растворимая клетчатка | 3 г | ** |
Сахар | 10 г | ** |
Белки | 25 г | 50% ‡ |
Витамин A (бета-каротин) | 2500 МЕ | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 20 мг | 33% |
Витамин D (эргокальциферол) | 100 МЕ | 25% |
Витамин E (d-альфа токоферилацетат) | 6 МЕ | 20% |
Тиамин (гидрохлорид) | 0,75 мг | 50% |
Рибофлавин | 0,8 мг | 47% |
Ниацин (никотинамид) | 12 мг | 60% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,75 мг | 38% |
Фолат (фолиевая кислота) | 90 мкг | 23% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,5 мкг | 8% |
биотин | 75 мкг | 25% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 2,5 мг | 25% |
Кальций (дикальций фосфат, сывороточный протеин, цитрат) | 530 мг | 53% |
Железо (фумарат железа, лецитин) | 4 мг | 22% |
Фосфор (дикальций фосфат, лецитин, сывороточный протеин) | 380 мг | 38% |
Йод (йодид калия) | 40 мкг | 27% |
Магний (цитрат, сывороточный протеин) | 160 мг | 40% |
Цинк (цитрат) | 6 мг | 40% |
Селен (аминокислотный комплекс) | 20 мкг | 29% |
Медь (хелат) | 0,5 мг | 25% |
Марганец (цитрат) | 1 мг | 50% |
Хром (хелат) | 20 мкг | 17% |
Молибден (цитрат) | 25 мкг | 33% |
Натрий (хлорид, сывороточный протеин) | 450 мг | 19% |
Калий (сывороточный протеин, цитрат, лецитин) | 1000 мг | 29% |
Концентрат сывороточного протеина & Изолят (молоко) (микрофильтрованный, неденатурированный) | 32 г | ** |
PGX® (PolyGlycopleX®) Высокоочищенный водорастворимый полисахаридный комплекс, произведенный с использованием запатентованного процесса EnviroSimplex®: Конжак-маннан (Amorphophallus konjac) (корень), ксантановая камедь, альгинат натрия | 5 г | ** |
Лецитин (из сои) | 4,1 г | ** |
Среднецепочечные триглицериды (кокос) | 2,3 г | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ? 17 г доступных углеводов (Всего углеводов - клетчатка = доступные углеводы) |
- Пищевая добавка
- Чистота и эффективность гарантированы
Клинически изучен для:
- Снижает аппетит
- Поддерживает баланс глюкозы
- Обуздайте аппетит
- Уменьшить количество сахара & Тяга к углеводам
- Вкусно & Удовлетворительно обработанный продукт EnviroSimplex®
Slim Styles® абсолютно уникален!
- С высоким содержанием белка
- Низкий гликемический индекс
- Без искусственных подсластителей и ароматизаторов
- Без глютена
- Снижает тягу к сахару и углеводам
- Обеспечивает оптимальную смесь питательных веществ для поддержки здорового снижения веса (в сочетании со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями)
Slim Styles® PGX® - прорыв в области контроля веса
Наиболее важным преимуществом SlimStyles® перед другими продуктами для снижения веса является клинически изученный ингредиент PGX®. PGX® (PolyGlycopleX®) - это новый комплекс водорастворимых полисахаридов, которые, как показали исследования, безопасно и эффективно поддерживают нормальный уровень сахара в крови, снижают аппетит и поддерживают контроль веса.
PGX® полностью уникален по сравнению с другими продуктами с растворимой клетчаткой, поскольку для получения таких же важных преимуществ для здоровья, включая контроль аппетита и снижение тяги к еде, требуется значительно меньше PGX. Кроме того, SlimStyles® мгновенно создает восхитительный кремовый коктейль, который содержит полный спектр необходимых питательных веществ и протеина в сочетании с PGX®, что помогает сохранять сытость на срок до 4 часов.
Isura™
без ГМО: подтверждено документально ?
Масс-спектрометрия: Протестировано в лаборатории ?
UPC Код | 068958035512 |
---|---|
Бренд | Natural Factors |
Вес | 1.13 кг |
Доступно начиная, с | мая 2007 |
Количество в упаковке | 508 г. |
Размеры, см | 19.6 × 14.1 × 13.8 |
Срок годности | февраля 2026 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов