Fifty 50, Dark Chocolate Bar, 2.8 oz (80 g)
390.00р.
Fifty 50, Dark Chocolate Bar, 2.8 oz (80 g)
Характеристики
UPC Код031919003042 | БрендФифти 50 | Вес0.11 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2020 | Количество в упаковке79 г. | Размеры, см18.8 × 5.3 × 1.8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Информация о добавках | ||
Serving Size: 6 pieces (40 g) | ||
Serving Per Container: 2 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 170 | |
Total Fat | 15 g | 19% |
Sat. Fat | 9 g | 45% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholest. | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carb. | 22 g | 8% |
Fiber | 3 g | 11% |
Total Sugars | 0 g | |
Incl. 0 g Added Sugars | 0% | |
Sugar Alcohol | 16 g | |
Protein | 2 g | |
Vit. D | 1 mcg | 5% |
Calcium | 13 mg | 2% |
Iron | 4 mg | 20% |
Potas. | 244 mg | 6% |
%DV = Daily Value |
- EAT WELL. FEEL GOOD.®
- A Low Glycemic Food
- Steady Carbs
- Lasting Energy
- Kosher Dairy
- Sugar Free
- Low Sodium
Технические характеристики Fifty 50, Dark Chocolate Bar, 2.8 oz (80 g)
UPC Код | 031919003042 |
---|---|
Бренд | Фифти 50 |
Вес | 0.11 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2020 |
Количество в упаковке | 79 г. |
Размеры, см | 18.8 × 5.3 × 1.8 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции