UPC Код048107154905 | БрендGNC | Вес0.18 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2020 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см11.4 × 6.4 × 6.4 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: две капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (50% в виде бета-каротина и 50% в виде ретинилацетата) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа токоферилацетата) | 20,1 мг | 134% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция, d-пантотената кальция и аскорбата кальция) | 200 мг | 15% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 25 мг | 227% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Смесь для активного образа жизни | 54,91 мг | * |
CarnoSYN® Beta-Alanine | 10 мг | * |
Таурин | 10 мг | * |
Инозитол | 10 мг | * |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 10 мг | * |
L-карнитин (в виде L-карнитин L-тартрата) | 6 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния) | 4 мг | * |
Бор (в виде бората натрия) | 2 мг | * |
Концентрат сока сельдерея (Apium graveolens) | 1,9 мг | * |
Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 1 мг | * |
Ванадий (в виде метаванадата натрия) | 10 мкг | * |
Смесь супер-антиоксидантов | 28,96 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
Лютеин Lutemax® 2020 | 2 мг | * |
Ликопин | 1 мг | * |
Экстракт корня куркумы CurcuWIN® (Curcuma longa) (20% куркуминоидов = 100 мкг) | 500 мкг | * |
Зеаксантин (в виде изомеров зеаксантина) | 400 мкг | * |
Астаксантин (из водорослей гематококк [Haematococcus pluvialis]) | 50 мкг | * |
Бета-криптоксантин | 10 мкг | * |
Разветвленная цепь Смесь аминокислот L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | 150 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Пищевая добавка
- Клинически изученные мультивитамины ^
- Повышение работоспособности
- Работа мышц
- Антиоксиданты
- Медленное высвобождение
- 45-дневный курс
- Без глютена
Самый сильный антиоксидантный эффект и более 30 клинически изученных ингредиентов в каждой формуле в небольших таблетках, которые легче глотать.
Мужское здоровье
Добавка содержит смесь мультивитаминов для мужского здоровья, прошедших клинические испытания и показавших более высокую эффективность, чем базовые мультивитамины.^ Способствует здоровью кишечника и простаты.
Повышение работоспособности
Содержит бета-аланин, высокоэффективный буфер pH для мышц, и карнитин, который помогает использовать жирные кислоты в качестве энергии.
Работа мышц
Содержит аминокислоты с разветвленной цепью для питания мышц. Также поддерживает мышцы, обеспечивая необходимые электролиты, которые могут теряться во время интенсивных тренировок, включая кальций, который участвует в сокращении мышц.
Антиоксиданты
Содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами, которые могут образовываться во время тренировки.
^ В инструментальном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 112 здоровых испытуемых, добровольцы, принимавшие смеси витаминов и микроэлементов GNC в течение шести недель, испытали значительное улучшение сывороточных уровней определенных ключевых питательных веществ по сравнению с принимающими плацебо и популярную мультивитаминную формулу, основанную на многомерном статистическом анализе витаминов группы B (тиамин, ниацин, рибофлавин, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота и витамины B6 и B12) и ключевых антиоксидантов и каротиноидов (группа бета-каротина, альфа-токоферола, селен, лютеин и ликопин). Кроме того, наблюдались статистические улучшения показателей жизнеспособности и психического здоровья SF-36 по сравнению с плацебо.
UPC Код | 048107154905 |
---|---|
Бренд | GNC |
Вес | 0.18 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2020 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 11.4 × 6.4 × 6.4 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов