UPC Код048107212230 | БрендGNC | Вес0.27 кг |
Доступно начиная, сфевраля 2021 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см14.6 × 7.7 × 7.9 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: две капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (50% в виде бета-каротина и 50% в виде ретинилацетата) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа токоферилацетата) | 20,1 мг | 134% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция, d-пантотената кальция и аскорбата кальция) | 500 мг | 38 % |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Смесь суперантиоксидантов | 28,96 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
Лютеин Lutemax® 2020 | 2 мг | * |
Ликопин | 1 мг | * |
CurcuWIN ® Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (20% куркуминоидов = 100 мкг) | 500 мкг | * |
Зеаксантин (в виде изомеров зеаксантина) | 400 мкг | * |
Астаксантин (из водорослей гематококк [Haematococcus pluvialis]) | 50 мкг | * |
Бета-криптоксантин | 10 мкг | * |
Смесь поддержки мозга | 22,01 мг | * |
Инозитол | 10 мг | * |
Порошок из листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba) | 5 мг | * |
Экстракт Bacopa monnieri (цельное растение) | 4 мг | * |
Бор (в виде бората натрия) | 2 мг | * |
Фосфатидилсерин | 1 мг | * |
Ванадий (в виде метаванадата натрия) | 10 мкг | * |
Глаз& Комплекс здоровья кожи | 20,5 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния) | 4 мг | * |
Экстракт ягод черной смородины (Ribes nigrum) | 2,5 мг | * |
Порошок плодов черники (Vaccinium spp.) | 2,5 мг | * |
Концентрат из ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon) | 2,5 мг | * |
Порошок из ягод черники (Vaccinium myrtillus) | 2,5 мг | * |
Порошок из плодов бузины (Sambucus nigra) | 2,5 мг | * |
Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 2 мг | * |
Ресвератрол | 1 мг | * |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (86% полифенолов = 0,86 мг) | 1 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Специально разработано для женщин 50 лет и старше
- Клинически подтвержденное улучшение самочувствия^
- Медленное высвобождение
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
Сделайте 50 невероятных.
Добавьте этот поливитамин в свой режим, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.
- Здоровье костей: Содержит витамин D, кальций и магний для здоровья костей.
- Поддержка памяти : Включает холин для поддержки функции памяти и гинкго билоба для остроты ума.
- Для здоровья кожи: Содержит гиалуроновую кислоту для восстановления кожи.
- Антиоксиданты: Помогает защитить от свободных радикалов, которые могут разрушать здоровые клетки и способствовать процессу старения клеток.
^ В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием 112 здоровых добровольцев субъекты, принимавшие смеси витаминов и минералов GNC в течение шести недель, испытали значительное улучшение сывороточных уровней определенных ключевых питательных веществ по сравнению с плацебо и ведущей поливитаминной формулой, основанной на многомерный статистический анализ группы витаминов группы B (тиамин, ниацин, рибофлавин, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота и витамины B-6 и B-12) и ключевых антиоксидантов и каротиноидов (группа бета-каротина, альфа-токоферола, селен, лютеин и ликопин). Кроме того, наблюдались статистические улучшения показателей жизнеспособности и психического здоровья SF-36 по сравнению с плацебо.
UPC Код | 048107212230 |
---|---|
Бренд | GNC |
Вес | 0.27 кг |
Доступно начиная, с | февраля 2021 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 14.6 × 7.7 × 7.9 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов