UPC Код021245380009 | БрендКАЛ | Вес0.5 кг |
Доступно начиная, ссентября 2016 | Количество в упаковке340 г. | Размеры, см17.8 × 10.2 × 10.2 |
Срок годностииюня 2025 |
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 3 столовых ложки с горкой (20 г) | ||
Количество порций в упаковке: примерно 17 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 80 | |
Калорий из жиров | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2 %† |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 %† |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрий | 5 мг | <, 1 % |
Калий | 370 мг | 11 % |
Всего углеводов | 14 г | 5 %† |
Клетчатка | 5 г | 20 %† |
Сахара | 0 г | |
Белки | 9 г | 18 %† |
Витамин A | 0 % | |
Витамин С | 0 % | |
Тиамин | 820 % | |
Витамин B2 | 720 % | |
Ниацин | 370 % | |
Витамин B6 | 700 % | |
Фолиевая кислота | 225 % | |
Витамин B-12 | 500 % | |
Биотин | 300 % | |
Пантотеновая кислота | 15 % | |
Кальций | 1 % | |
Железо | 4 % | |
Фосфор | 20 % | |
Магний | 6 % | |
Цинк | 25 % | |
Селен | 40 % | |
Медь | 8 % | |
марганец | 6 % | |
Молибден | 107 % | |
Хлорид | 2 % | |
†Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. |
Калорий: | 2000 | 2500 | |||
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г | ||
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г | ||
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг | ||
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг | ||
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |||
Клетчатка | 25 г | 30 г | |||
Типичный аминокислотный состав одной порции импортированных пищевых дрожжей (расчитанный): | |||
Холин | 82 мг | ||
Инозитол | 99 мг | ||
Литий | 82 мкг | ||
Никель | 41 мкг | ||
Олово | 16 мкг | ||
Аланин | 714 мг | ||
Аргинин | 510 мг | ||
Аспарагиновая кислота | 1163 мг | ||
Цистин | 102 мг | ||
Глутаминовая кислота | 1877 мг | ||
Глицин | 510 мг | ||
Гистидин | 245 мг | ||
Изолейцин | 510 мг | ||
Лейцин | 775 мг | ||
Лизин | 918 мг | ||
Метионин | 184 мг | ||
Фенилаланин | 449 мг | ||
Пролин | 428 мг | ||
Серин | 571 мг | ||
Треонин | 571 мг | ||
Триптофан | 102 мг | ||
Тирозин | 388 мг | ||
Валин | 612 мг | ||
- Компания основана в 1932 году
- Инновационное качество
- Витаминизированный продукт
- Продукт премиум-класса
- Несладкий продукт
- Не содержит глютена
- Веганский продукт
- Чудесный ореховый вкус
- Не содержит ГМО
Пищевые дрожжи KAL выращиваются на специально подготовленной черной патоке. Такая питательная среда позволяет выращивать дрожжевые хлопья, содержащие полный набор незаменимых аминокислот и сбалансированную дозу витаминов группы B. Эти растительные хлопья премиум-качества не содержат подсластителей, ГМО, а также содержат мало жира и натрия. В пищевые дрожжи KAL добавлены витамины группы B для увеличения их питательной ценности. Традиционные пивные дрожжи изготавливаются в процессе пивоварения и могут иметь горьковатый привкус. Благодаря тому, что питательные что дрожжи KAL выращиваются на мелассе, они обладают естественным приятным вкусом. Поэкспериментируйте со вкусом жареных орехов, добавляя эти хлопья в свои любимые блюда.
UPC Код | 021245380009 |
---|---|
Бренд | КАЛ |
Вес | 0.5 кг |
Доступно начиная, с | сентября 2016 |
Количество в упаковке | 340 г. |
Размеры, см | 17.8 × 10.2 × 10.2 |
Срок годности | июня 2025 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов