Knorr, Микс-рецепт порея, 1,8 унции (51 г)
370.00р.
Knorr, Микс-рецепт порея, 1,8 унции (51 г)
Характеристики
UPC Код048001221314 | БрендКнорр | Вес0.05 кг |
Доступно начиная, сапреля 2011 | Количество в упаковке51 г. | Размеры, см15.2 × 12.7 × 1 |
Срок годностисентября 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 столовые ложки (17 г) (для приготовления 1 чашки супа) | ||
Порций в упаковке: прибл. 3 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 60 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 690 мг | 29% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Пищевая клетчатка | менее 1 г | 3% |
Сахароза | менее 1 г | |
Белки | 1 г | |
Витамин A | 0% | |
Кальций | 0% | |
Витамин C | 2% | |
Железо | 2% | |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
Калорий в 1 грамме: Жиры 9 • Углеводы 4 • Белки 4 |
- Готовится за 12 минут
- Без искусственных ароматизаторов
- 60 калорий
- 0 г насыщенных жиров 0% суточной нормы
- 690 мг натрия 29% суточной нормы
- <,1 г сахара
Технические характеристики Knorr, Микс-рецепт порея, 1,8 унции (51 г)
UPC Код | 048001221314 |
---|---|
Бренд | Кнорр |
Вес | 0.05 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2011 |
Количество в упаковке | 51 г. |
Размеры, см | 15.2 × 12.7 × 1 |
Срок годности | сентября 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции