Lakanto, Гранола, хрустящая корочка с корицей и миндалем, 312 г (11 унций)
1540.50р.
Lakanto, Гранола, хрустящая корочка с корицей и миндалем, 312 г (11 унций)
Характеристики
UPC Код843076000860 | БрендЛаканто | Вес0.42 кг |
Доступно начиная, савгуста 2020 | Количество в упаковке312 г. | Размеры, см13.2 × 16.8 × 9.7 |
Срок годностиноября 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 стакан (60 г) | ||||
Порций в упаковке: 5 | ||||
Количество в 1 порции | Размер закуски 1/2 стакана (30 г) | % от суточной нормы | На порцию 1 стакан (60 г) | % от суточной нормы |
Калории | 160 | 320 | ||
Всего жиров | 14 г | 18% | 29 г | 37% |
Насыщенные жиры | 8 г | 40% | 16 г | 80% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 65 мг | 3% | 125 мг | 5% |
Всего углеводов | 10 г | 4% | 21 г | 8% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 7 г | 25% |
Всего сахара | <,1 г | 1 г | ||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Сахарный спирт | 5 г | 10 г | ||
Белки | 3 г | 7 г | ||
Витамин D | 1 мкг | 6% | 2 мкг | 10% |
Кальций | 24 мг | 2% | 48 мг | 4% |
Железо | 0 мг | 0% | 1 мг | 6% |
Калий | 122 мг | 2% | 244 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Технические характеристики Lakanto, Гранола, хрустящая корочка с корицей и миндалем, 312 г (11 унций)
UPC Код | 843076000860 |
---|---|
Бренд | Лаканто |
Вес | 0.42 кг |
Доступно начиная, с | августа 2020 |
Количество в упаковке | 312 г. |
Размеры, см | 13.2 × 16.8 × 9.7 |
Срок годности | ноября 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции