Codeage, Wonder-C, Liposomal Delivery, апельсин и мандарин, 473 мл (16 жидк. Унций)
3133.00р.
Codeage, Wonder-C, Liposomal Delivery, апельсин и мандарин, 473 мл (16 жидк. Унций)
Характеристики
UPC Код853919008793 | БрендCodeage | Вес0.64 кг |
Доступно начиная, сиюля 2021 | Количество в упаковке455 мл. | Размеры, см20.8 × 6.1 × 3.8 |
Срок годностифевраля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 15 мл (примерно 1 столовая ложка) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 68 | |
Всего жиров | 4 г | 6% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | ** |
Мононенасыщенные жиры | 3 г | ** |
Холестерин жир | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 8 г | 3% |
Всего сахара | 0 г | ** |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1,665% |
Витамин D (в виде холекальциферола [D3]) | 100 мкг (4000 МЕ) | 625% |
Витамин E (в виде D-альфа-токоферола) | 10 МЕ | 30% |
Цинк (бисглицинат цинка) | 15 мг | 127% |
Запатентованная липосомальная смесь (подсолнечное масло без ГМО, содержащее фосфатидилхолин) | 4000 мг | ** |
Шиповник | 50 мг | ** |
Кверцетин | 50 мг | ** |
Эхинацея | 50 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
- Витамин C, D3, цинк
- Пищевая добавка
- 1000 мг витамина C
- 4000 МЕ витамина D3
- 127% суточной нормы цинка
- Без сахара
Витамины C, D3, E & цинка в восхитительном липосомальном жидком растворе апельсина и мандарина.
Технические характеристики Codeage, Wonder-C, Liposomal Delivery, апельсин и мандарин, 473 мл (16 жидк. Унций)
UPC Код | 853919008793 |
---|---|
Бренд | Codeage |
Вес | 0.64 кг |
Доступно начиная, с | июля 2021 |
Количество в упаковке | 455 мл. |
Размеры, см | 20.8 × 6.1 × 3.8 |
Срок годности | февраля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции