Country Life, Гликемические факторы, 100 таблеток
2514.00р.
Country Life, Гликемические факторы, 100 таблеток
Характеристики
UPC Код015794015758 | БрендКантри Лайф | Вес0.49 кг |
Доступно начиная, смая 2007 | Количество в упаковке100 шт. | Размеры, см6.1 × 6.1 × 10.9 |
Срок годностимарта 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин B6 (в виде пиридоксина альфа-кетоглутарата) | 7,5 мг | 441% |
Фолат | 334 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 84% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Кальций (в виде карбоната кальция)† | 60 мг | 5% |
Магний (в виде аспартата магния)† | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде монометионина цинка)† | 2,5 мг | 23% |
Медь (в виде гидрохлорида лизината меди)† | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде цитрата марганца)† | 1,5 мг | 65% |
Хром (в виде полиникотината хрома)† | 200 мкг | 571% |
Калий (в виде аспартата калия)† | 49,5 мг | <, 2% |
Ботаническая смесь Экстракт горького огурца (плод) Пажитник (семена) (из экстракта 4:1) | 137,5 мг | * |
Джинема (Gymnema sylvestre) (лист) (из экстракта 12:1) (75% джимнемовых кислот, эквивалент 4,7 мг) | 6,3 мг | * |
Ванадий (из 2,23 мг ванадилсульфата)† | 781 мкг | * |
* Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе элементов. |
- Компания основана в 1971 году
- Способствует метаболизму глюкозы
- Пищевая добавка
- Сертификат B Corporation
- CromaX®
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Надежность
Добавка Glycemic Factors® пользуется популярностью более 25 лет. Этот продукт содержит витамины, минералы и растительные вещества, в том числе хром, который способствует метаболизму глюкозы.
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | дрожжей, пшеницы и сои |
ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | молока, соли или сахара |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | консервантов и искусственных красителей |
ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | искусственных ароматизаторов |
ДА | Кошерный продукт | НЕТ | искусственных подсластителей |
Данный продукт был изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Технические характеристики Country Life, Гликемические факторы, 100 таблеток
UPC Код | 015794015758 |
---|---|
Бренд | Кантри Лайф |
Вес | 0.49 кг |
Доступно начиная, с | мая 2007 |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Размеры, см | 6.1 × 6.1 × 10.9 |
Срок годности | марта 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции