KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов с дозировкой 1 раз в день, 60 растительных таблеток
2034.50р.
KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов с дозировкой 1 раз в день, 60 растительных таблеток
Характеристики
UPC Код021245388852 | БрендКАЛ | Вес0.17 кг |
Доступно начиная, сноября 2019 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см11.4 × 6.4 × 6.4 |
Срок годностимарта 2027 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технология ActivTab™ гарантирует растворение в течение 30 минут в соответствии со стандартами USP.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 вегетарианская таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Витамин A (в виде 100% натурального бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 200 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин E (в виде натурального сукцината d-альфа-токоферила) | 30 МЕ | 100% |
Витамин K (в виде менахинона-7 из натто) (K2) | 10 мкг | 125% |
Тамин (в виде гидрохлорида, кокарбоксилазы) (B1) | 10 мг | 666% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина, рибофлавина-5-фосфата) (В2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 20 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина, моногидрата пиридоксала-5-фосфата) | 10 мг | 500% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина, метилкобаламина) | 250 мкг | 4166% |
Биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 20 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната, цитрата, аскорбата) | 100 мг | 10% |
Железо (в виде пирофосфата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (из органических морских водорослей) | 75 мкг | 50% |
Магний (в виде оксида) | 50 мг | 13% |
Цинк (в виде цитрата) | 15 мг | 100% |
Селен (в виде селенометионина) | 200 мкг | 286% |
Медь (в виде цитрата) | 1,5 мг | 75% |
Марганец (в виде цитрата) | 1 мг | 50% |
Хром (в виде пиколината) | 100 мг | 83% |
Калий (в виде карбоната) | 10 мг | <,1% |
Холин (в виде битартрата) | 25 мг | * |
Инозитол | 25 мг | * |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (с биофлавоноидами апельсина, лимона и грейпфрута) | 50 мг | * |
Лютеин (из экстракта цветков календулы) [Tagetes spp.] | 1 мг | * |
Улучшенные антиоксидантные флавоноиды Органическое какао [Theobroma cacao] (бобы), органический зеленый чай матча [Camellia sinensis] (листья) и экстракт виноградных косточек | 20 мг | * |
Травы и суперпродукты Ecoganic™ Органическая спирулина [Arthrospira plantensis] (целая), органический женьшень [Eleutherococcus senticosus] (корень), органический имбирь [Zingiber officinale] (корень), органическая пшеничная трава [Triticum vulage], органическая мака [Lepidium meyenii] (корень), хлорофиллин, хлорелла с разрушенной клеточной оболочкой [Chlorella pyrenoidea] (целая) | 50 мг | * |
Овощи и зелень Ecoganic™ Органический шпинат, органическая морковь, органическая листовая капуста, органическая свекла, органический томат, органический сельдерей, органическая петрушка, органический красный болгарский перец, органический зеленый болгарский перец, органический чеснок, органические ростки ячменя, органическая пророщенная белокочанная капустаe | 50 мг | * |
Суперфрукты Ecoganic™ Органическое яблоко, органический банан, органический гранат, органическая апельсиновая цедра, органическая лимонная цедра, органический персик, органический ананас, органическое манго, органический виноград и органическая эвтерпа овощная | 50 мг | * |
Сырые грибы Ecoganic™ (Мицелий) органический кордицепс, органический трутовик разноцветный, органический гриб-баран, органический гриб рейши и органический агарикус | 50 мг | * |
Смесь пищеварительных ферментов Бетаин (HCI), амилаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целлюлаза, бромелаин, папаин, лактаза, липаза, пектиназа [с фитазой], инвертаза | 50 мг | * |
ActiSorb® Base BioPerine® [экстракт черного перца], экстракт корня имбиря, экстракт листьев розмарина, экстракт корня куркумы, экстракт кайенского перца | 10 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Инновационное качество с 1932 года
- 1 таблетка в день
- Продукт Clear Quality
- Максимальное повышение клеточного усвоения
- 34 экологически чистых продукта питания
Технология ActivTab™ гарантирует растворение в течение 30 минут в соответствии со стандартами USP.
Технические характеристики KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов с дозировкой 1 раз в день, 60 растительных таблеток
UPC Код | 021245388852 |
---|---|
Бренд | КАЛ |
Вес | 0.17 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2019 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 11.4 × 6.4 × 6.4 |
Срок годности | марта 2027 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции