Muscletech, Platinum, мультивитамины, 90 таблеток
2085.00р.
Muscletech, Platinum, мультивитамины, 90 таблеток
Характеристики
UPC Код631656610178 | БрендМусклетек | Вес0.18 кг |
Доступно начиная, сапреля 2021 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см14 × 6.4 × 6.4 |
Срок годностифевраля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинилацетата, 80 % бета-каротина) | 3000 мкг | 333 % |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 135 мг | 150 % |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50 % |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата, d-альфа-токоферил ацетат) | 40,5 мг | 270 % |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20 мг | 1667 % |
Рибофлавин | 13,5 мг | 1038 % |
Ниацин (в виде никотинамида, никотиновой кислоты) | 60 мг | 375 % |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксала-5-фосфата) | 10 мг | 588 % |
Фолат | 510 мкг пищевого фолатного эквивалента (300 мкг фолиевой кислоты) | 128 % |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167 % |
Биотин | 165 мкг | 550 % |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600 % |
Холин (в виде битартрата холина, дигидрогена цитрата холина) | 10 мг | 2 % |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 160 мг | 12 % |
Магний (в виде оксида магния) | 145 мг | 35 % |
Цинк (в виде оксида цинка, аминокислотного хелата цинка) | 9,5 мг | 86 % |
Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 1 мг | 111 % |
Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 7 мг | 304 % |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 10 мкг | 22 % |
Натрий | 10 мг | <, 1 % |
Калий (в виде хлорида калия) | 35 мг | <, 1 % |
Матрица аминокислотной поддержки | 865 мг | † |
Глицин | 806 мг | † |
АЛК (альфа-липоевая кислота) | 49 мг | † |
L-метионин | 2,5 мг | † |
L-цитруллин малат | 2,5 мг | † |
L-аргинин гидрохлорид | 2,5 мг | † |
L-цистеин | 2,5 мг | † |
Растительная матрица | 536 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (в виде camellia sinensis) | 390 мг | † |
Стандартизован для 15 % галлата эпигаллокатехина | ||
экстракт плодов серенои (Serenoa serrulata) | 50 мг | † |
Стандартизован до 25 % жирных кислот | ||
Целое растение американского женьшеня (Panax quinquefolius) | 25 мг | † |
Стандартизированный до 20 % йохимбина | ||
Корень эхинацеи (Echinacea angustifolia) | 20 мг | † |
Листья гинкго (вида Ginkgo biloba) | 20 мг | † |
Экстракт виноградной кожуры (в виде Vitis vinifera) | 20 мг | † |
Стандартизован для 27 % полифенолов, 4 % антоцианов. | ||
Экстракт зерен зеленого кофе (в виде Coffea robusta) | 5 мг | † |
Стандартизированный до 45 % хлорогеновых кислот | ||
Экстракт корневища куркумы (вида Curcuma longa) | 5 мг | † |
Октакозанол (из рисового воска) | 1,25 мг | † |
Комплекс минеральной поддержки | 119 мг | † |
Хлорид калия | 72 мг | † |
Битартрат холина | 14 мг | † |
Холин (дигидроцитрат) | 13 мг | † |
Инозитол | 10 мг | † |
Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг | † |
Комплекс ферментов | 50 мг | † |
Амилаза | 25 мг | † |
Папаин | 25 мг | † |
† Суточная норма не определена. |
- Самый популярный бренд пищевых добавок в США‡
- Ежедневная питательная поддержка для активных людей
- Пищевая добавка
- Более 100% суточной нормы витамина C и Е
- Комплекс & ферментов и микроэлементов
- 18 витаминов и микроэлементов
- 865 мг аминокислотной поддержки
- 536 мг растительной матрицы
Научно разработанные мультивитамины на каждый день
Мультивитамины Platinum — это улучшенный мультивитаминный комплекс, созданный специально для спортсменов и людей с активным образом жизни, чтобы поддержать общее состояние здоровья.
Высокоэффективные витамины и минералы
Каждая порция содержит 18 витаминов и минералов, включая 100% или более вашей дневной потребности в витаминах A, C, E, B6 и B12! Он наполнен ингредиентами, включая необходимые витамины и минералы, и даже матрицу поддержки аминокислот и травяную матрицу, которые делают эту формулу поистине полноценной!
‡ На основе совокупного общего объема продаж продуктов в форме порошка и таблеток MuscleTech® и Six Star® компании AC Nielson xAOC.
Технические характеристики Muscletech, Platinum, мультивитамины, 90 таблеток
UPC Код | 631656610178 |
---|---|
Бренд | Мусклетек |
Вес | 0.18 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2021 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 14 × 6.4 × 6.4 |
Срок годности | февраля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции