UPC Код068958071558 | БрендNatural Factors | Вес1.03 кг |
Доступно начиная, смая 2007 | Количество в упаковке9 шт. | Размеры, см20.4 × 19.4 × 9.5 |
Срок годностидекабря 2024 |
RevitalX Шаг 1, дни 1–4 | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл.31 г) | ||
Порций в упаковке: 8 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 3,5 г | 5%‡ |
Насыщенные жиры | 3 г | 15%‡ |
Всего углеводов | 11 г | 4%‡ |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21%‡ |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 2 г добавленного сахара | 4%‡ | |
Белки | 12 г | 17%‡ |
Витамин A (бета-каротин) | 2880 мкг | 320% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 75 мг | 83% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 2,25 мкг (90 МЕ) | 11% |
Витамин E (d-альфа токоферилацетат) | 16,5 мг | 110% |
Тиамин (гидрохлорид) | 12,5 мг | 1042% |
Рибофлавин | 10 мг | 769% |
Ниацин (никотинамид) | 8 мг | 50% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471% |
Фолат (фолиевая кислота) | 425 мкг DFE (250 мкг фолиевой кислоты) | 106% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 25 мг | 500% |
Кальций (цитрат, дикальций фосфат & сульфат) | 210 мг | 16% |
Железо (гороховый протеин) | 2,5 мг | 14% |
Фосфор (дикальций фосфат) | 42 мг | 3% |
Йод (йодид калия) | 50 мкг | 33% |
Магний (цитрат) | 100 мг | 24% |
Цинк (цитрат) | 12,5 мг | 114% |
Селен (аминокислотный комплекс) | 50 мкг | 91% |
Хром (хелат) | 50 мкг | 143% |
Молибден (цитрат) | 12,5 мкг | 28% |
Натрий (гороховый протеин) | 125 мг | 5% |
Калий (цитрат) | 100 мг | 2% |
Протеин золотистого горошка (Pisum sativum) | 14 г | ** |
Среднецепочечные триглицериды (кокос) | 2500 мг | ** |
Бифидобактерии лонгум (запатентованный штамм BB536®) | 5 млрд КОЕ † | ** |
Соевый лецитин | 1500 мг | ** |
гуаровая камедь | 1300 мг | ** |
L-глютамин | 1000 мг | ** |
Фруктоолигосахарид (ФОС) | 560 мг | ** |
L-лизин | 119 мг | ** |
Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (лист) | 118 мг | ** |
L-глицин | 77 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин | 42 мг | ** |
Ферменты (протеазы) Pepzyme® AG | 37,5 мг | ** |
Кверцетин (дигидрат) | 28 мг | ** |
N-ацетилглюкозамин | 12,5 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек 100: 1 (Vitis vinifera) | 11 мг | ** |
Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 11 мг | ** |
Силимарин | 6,6 мг | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † КОЕ колониеобразующие единицы |
Detoxitech Шаг 2, дни 5–7 | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (прибл. 39,5 г) | ||
Порций в упаковке: 9 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 150 | |
Всего жиров | 4 г | 5%‡ |
Насыщенные жиры | 3 г | 15%‡ |
Всего углеводов | 13 г | 5%‡ |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18%‡ |
Всего сахара | 7 г | ** |
Содержит 5 г добавленного сахара | 10%‡ | |
Белки | 15 г | 21%‡ |
Витамин A (бета-каротин) | 1440 мкг | 160% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 13% |
Витамин E (d-альфа токоферилацетат) | 16 мг | 107% |
Тиамин (гидрохлорид) | 20 мг | 1667% |
Рибофлавин | 10 мг | 769% |
Ниацин (никотинамид) | 12 мг | 75% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471% |
Фолат (фолиевая кислота) | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 85% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 15 мг | 300% |
Кальций (цитрат, дикальцийфосфат, сульфат кальция & D-глюкарат) | 278 мг | 21% |
Железо (гороховый протеин, хлорелла) | 4 мг | 22% |
Фосфор (дикальций фосфат) | 35 мг | 3% |
Йод (в виде йодида калия) | 15 мкг | 10% |
Магний (цитрат) | 100 мг | 24% |
Цинк (цитрат) | 10 мг | 91% |
Селен (аминокислотный комплекс) | 40 мкг | 73% |
Хром (хелат) | 75 мкг | 214% |
Молибден (цитрат) | 10 мкг | 22% |
Натрий (гороховый протеин, альгинат натрия) | 200 мг | 9% |
Калий (цитрат) | 150 мг | 3% |
Гороховый протеин (Pisum sativum) | 18,2 г | ** |
Среднецепочечные триглицериды (кокос) | 3000 мг | ** |
гуаровая камедь | 2000 мг | ** |
Соевый лецитин | 1000 мг | ** |
L-глютамин | 500 мг | ** |
L-глицин | 500 мг | ** |
Альгинат натрия (Laminaria digitata) (целый) | 400 мг | ** |
Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) (целая) | 250 мг | ** |
L-метионин | 250 мг | ** |
L-лизин | 165 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин | 150 мг | ** |
Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (листья) | 150 мг | ** |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
Яблочный пектин (плоды) | 100 мг | ** |
Таурин | 60 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | ** |
Натрий медный хлорофиллин | 50 мг | ** |
Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 50 мг | ** |
Силимарин | 30 мг | ** |
Ростки брокколи | 50 мг | ** |
Экстракт зеленого чая (без кофеина) 30: 1 (Camellia sinensis) (лист) | 50 мг | ** |
Ферменты (протеазы) Pepzyme® AG | 45,5 мг | ** |
D-глюкарат кальция | 25 мг | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Таблетки для поддержки кишечника |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки в упаковке | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Кальций (дикальций фосфат) | 170 мг | 13% |
Каскара саграда (рамнус пуршиана) (кора) | 260 мг | ** |
Экстракт сенны 4: 1 (Cassia angustifolia) (лист) | 120 мг | ** |
Корень солодки (Glycyrrhiza glabra) | 80 мг | ** |
Мята перечная (Mentha piperita) (лист) | 30 мг | ** |
Горечавка (Gentiana lutea) (корень) | 10 мг | ** |
Ревень (Rheum palmatum) (корень) | 8 мг | ** |
Масло перечной мяты (Mentha piperita) (из надземных частей) | 2,4 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Капсулы для поддержки печени |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы в упаковке | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Натрия (глюкуронат) | 60 мг | 3% |
Глюкуронат натрия | 600 мг | ** |
Экстракт солодки 4: 1 (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 240 мг | ** |
Глицирризин (12%) | 29 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 150 мг | ** |
Фитосома силибина [содержит силибин (из семян расторопши пятнистой), связанный с фосфатидилхолином (соевый лецитин)] | 150 мг | ** |
Экстракт ягод лимонника (schisandra chinensis) 5:1 | 150 мг | ** |
Шизандрины (2%) | 3 мг | ** |
Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) | 75 мг | ** |
Куркуминоиды (куркумин, деметоксикуркумин) (95%) | 71 мг | ** |
Фитосомы женьшеня (Panax ginseng) [содержит экстракт корня женьшеня (Panax), связанный с фосфатидилхолином (соевый лецитин)] | 75 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |
- Пищевая добавка
- Низкий аллергический потенциал, низкий гликемический индекс & Без глютена
- Восстановление - детоксикация - заряд энергии
- Напиток & 7 упаковок (14 таблеток / 21 капсула)
- Чистота и эффективность гарантированы
7-дневная программа полного питательного очищения - это революционная программа детоксикации, научно разработанная для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта и полной питательной поддержки организма во время процесса детоксикации. Это двухэтапный процесс, который подготавливает пищеварительную и желудочно-кишечную системы к детоксикации естественных токсинов, одновременно питая организм. После завершения 7-дневной программы большинство людей чувствуют себя бодрыми, чувствуют себя лучше, сбросили лишний вес и предприняли жизненно важные шаги для обеспечения хорошего здоровья! Для крепкого здоровья, улучшения пищеварения и увеличения энергии восстанавливайте силы, планируя 7-дневную программу полного питательного очищения каждые 3 месяца.
RevitalX® Шаг 1
Во время шага 1 7-дневной программы полного питательного очищения RevitalX помогает вам расслабиться и омолодить кишечник, избавляясь от токсинов, вырабатываемых внутри организма, и открывает путь к мощной детоксикации с помощью Detoxitech на шаге 2.
Detoxitech® Шаг 2
На шаге 2 Detoxitech полностью поддерживает все процессы, используемые организмом для транспортировки, детоксикации и выведения естественных токсинов.
Таблетки для поддержки кишечника
Таблетки для поддержки кишечника - это натуральное мягкое слабительное средство, которое оказывает эффективное действие через 6–12 часов.
Для облегчения периодических запоров. Помогает очистить кишечник во время этой 7-дневной программы.
Подходит для вегетарианцев и веганов.
Капсулы для поддержки печени
Капсулы для поддержки печени содержат ключевые вещества, используемые печенью для поддержания естественной функции детоксикации. Они также содержат важные фитохимические вещества, которые поддерживают нормальную работу печени.
Подходит для вегетарианцев и веганов.
В комплект программы входят:
- 1–248 г флакона с формулой для восстановления кишечника RevitalX - этап 1 (дни с 1 по 4)
- 1 - флакон 355,5 г средства Detoxitech для детоксикации и клеточного очищения - шаг 2 (дни с 5 по 7)
- 7 пакетиков пищевых добавок, по одному на каждый день, каждый пакетик содержит:
- Поддержка толстой кишки - 2 таблетки
- Поддержка печени - 3 капсулы
Isura™:
без ГМО: подтверждено документально ?
Масс-спектрометрия: продукт прошел лабораторные испытания ?
UPC Код | 068958071558 |
---|---|
Бренд | Natural Factors |
Вес | 1.03 кг |
Доступно начиная, с | мая 2007 |
Количество в упаковке | 9 шт. |
Размеры, см | 20.4 × 19.4 × 9.5 |
Срок годности | декабря 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов