Power Up, On-The-Go Snacking, ассорти, 8 пакетиков для снеков по 2,25 унции
1824.00р.
Power Up, On-The-Go Snacking, ассорти, 8 пакетиков для снеков по 2,25 унции
Характеристики
UPC Код609722844512 | БрендПауэр Ап | Вес1.19 кг |
Доступно начиная, с19.02.2021 | Количество в упаковке8 шт. | Размеры, см22.6 × 23.6 × 11.4 |
Срок годностииюля 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Протеиновая упаковка | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
Порций в упаковке: 1 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 310 | |
Всего жиров | 21 г | 27% |
Насыщ. жиры | 3,5 г | 18% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 г | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 27 г | 10% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
Всего сахара | 16 г | |
Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% |
Белки | 11 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 40 мг | 4% |
Железо | 3 мг | 15% |
Калий | 301 мг | 6% |
Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Смесь антиоксидантов | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
Порций в упаковке: 1 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 290 | |
Всего жиров | 15 г | 19% |
Насыщ. жиры | 3 г | 15% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 г | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 39 г | 14% |
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
Всего сахара | 29 г | |
Содержит добавленный сахар | 14 г | 28% |
Белки | 3 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 32 мг | 2% |
Железо | 2 мг | 10% |
Калий | 176 мг | 4% |
Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Миндаль и клюква | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
Порций в упаковке: 1 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 300 | |
Всего жиров | 18 г | 23% |
Насыщ. жиры | 2,5 г | 13% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 г | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 32 г | 12% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Всего сахара | 20 г | |
Содержит добавленный сахар | 5 г | 10% |
Белки | 9 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 31 мг | 2% |
Железо | 4 мг | 20% |
Калий | 229 мг | 4% |
Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Мега Омега | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
Порций в упаковке: 1 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 290 | |
Всего жиров | 16 г | 21% |
Насыщ. жиры | 1,5 г | 8% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 г | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 34 г | 12% |
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
Всего сахара | 25 г | |
Содержит добавленный сахар | 11 г | 22% |
Белки | 6 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 24 мг | 2 % |
Железо | 3 мг | 15% |
Калий | 223 мг | 4% |
Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- The Better Way to Get That Extra Boost™
- GourmetNut
- Простые ингредиенты премиального качества
- Отлично подходит в качестве снека на ходу
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Не содержит глютена
- Веганский продукт
8 пакетиков со снеками — по 2 каждого вкуса
- Протеиновая смесь Trail Mix
- Смесь антиоксидантов для укрепления организма
- Миндаль и клюква
- Смесь жирных кислот омега Trail Mix
Power Up
Трехразовое питание больше не помогает. Нашему организму необходима постоянная поддержка энергии в течение дня для наилучшей производительности. И давайте посмотрим правде в глаза, сладкие лакомства, сомнительные добавки и искусственные усилители — это не выход. Наши снеки обеспечивают питание и удовлетворяют потребности вашего организма и вкусовых рецепторов. Итак, зарядитесь энергией благодаря снеку и максимально используйте свой день.
Технические характеристики Power Up, On-The-Go Snacking, ассорти, 8 пакетиков для снеков по 2,25 унции
UPC Код | 609722844512 |
---|---|
Бренд | Пауэр Ап |
Вес | 1.19 кг |
Доступно начиная, с | 19.02.2021 |
Количество в упаковке | 8 шт. |
Размеры, см | 22.6 × 23.6 × 11.4 |
Срок годности | июля 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции