Ener-C, витамин C, смесь для приготовления мультивитаминного напитка, ассорти, 1000 мг, 30 пакетиков, 282,9 г (9,9 унции) в каждом
2151.50р.
Ener-C, витамин C, смесь для приготовления мультивитаминного напитка, ассорти, 1000 мг, 30 пакетиков, 282,9 г (9,9 унции) в каждом
Характеристики
UPC Код873024001045 | БрендЕнер Си | Вес0.4 кг |
Доступно начиная, сноября 2016 | Количество в упаковке30 шт. | Размеры, см14.2 × 6.6 × 9.7 |
Срок годностиянваря 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Ener-C — это смесь для создания шипучего напитка с восхитительным вкусом и повышенным содержанием витамина C. В качестве ароматизаторов используются порошки из настоящего фруктового сока. Формула Ener-C не содержит ни намека на ГМО. Она поддерживает иммунитет и работу щитовидной железы, снабжает организм витаминами группы B, электролитами и массой других необходимых веществ!
Мандарин и грейпфрут | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (9,45 г) | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | 2 %* |
Всего углеводов | 5 г | 2 % |
Сахара | 5 г | 2 % |
Витамин С (аскорбиновая кислота, смесь минеральных аскорбатов) | 1000 мг | 1,667 % |
Витамин A (ацетат) | 2500 МЕ | 50 % |
Витамин Е (токоферил ацетат) | 15 МЕ | 50 % |
Витамин В3 (ниацин) | 5 мг | 25 % |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 мг | 100 % |
Фолат | 40 мкг | 10 % |
Витамин В12 (цианилкобаламин) | 25 мкг | 417 % |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 25 % |
Кальций | 50 мг | 5 % |
Фосфор | 38 мг | 4 % |
Йод | 150 мкг | 100 % |
Магний | 60 мг | 15 % |
Цинк | 5 мг | 33 % |
Марганец | 0,5 мг | 25 % |
Хром | 12 мкг | 10 % |
Калий | 200 мг | 6 % |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Лимон и лайм | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (9,56 г) | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | 2 %* |
Всего углеводов | 5 г | 2 % |
Сахара | 5 г | 2 % |
Витамин С (аскорбиновая кислота, смесь минеральных аскорбатов) | 1000 мг | 1,667 % |
Витамин A (ацетат) | 2500 МЕ | 50 % |
Витамин Е (токоферил ацетат) | 15 МЕ | 50 % |
Витамин В3 (ниацин) | 5 мг | 25 % |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 мг | 100 % |
Фолат | 40 мкг | 10 % |
Витамин В12 (цианилкобаламин) | 25 мкг | 417 % |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 25 % |
Кальций | 50 мг | 5 % |
Фосфор | 38 мг | 4 % |
Йод | 150 мкг | 100 % |
Магний | 60 мг | 15 % |
Цинк | 5 мг | 33 % |
Марганец | 0,5 мг | 25 % |
Хром | 12 мкг | 10 % |
Калий | 200 мг | 6 % |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Малина | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (9,28 г) | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | 2 %* |
Всего углеводов | 5 г | 2 % |
Сахара | 5 г | 2 % |
Витамин С (аскорбиновая кислота, смесь минеральных аскорбатов) | 1000 мг | 1,667 % |
Витамин A (ацетат) | 2500 МЕ | 50 % |
Витамин Е (токоферил ацетат) | 15 МЕ | 50 % |
Витамин В3 (ниацин) | 5 мг | 25 % |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 мг | 100 % |
Фолат | 40 мкг | 10 % |
Витамин В12 (цианилкобаламин) | 25 мкг | 417 % |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 25 % |
Кальций | 50 мг | 5 % |
Фосфор | 38 мг | 4 % |
Йод | 150 мкг | 100 % |
Магний | 60 мг | 15 % |
Цинк | 5 мг | 33 % |
Марганец | 0,5 мг | 25 % |
Хром | 12 мкг | 10 % |
Калий | 200 мг | 6 % |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
- Не содержит ГМО — сертификат NSF
- Для поддержки здоровья и повышения энергии
- Укрепление иммунитета
- Электролиты
- Без искусственных ароматизаторов и красителей
- 1000 мг витамина C
- С минеральными аскорбатами
- Пищевая добавка
- Веганский продукт
- Без глютена
Ener-C — это смесь для создания шипучего напитка с восхитительным вкусом и повышенным содержанием витамина C. В качестве ароматизаторов используются порошки из настоящего фруктового сока. Формула Ener-C не содержит ни намека на ГМО. Она поддерживает иммунитет и работу щитовидной железы, снабжает организм витаминами группы B, электролитами и массой других необходимых веществ!
Технические характеристики Ener-C, витамин C, смесь для приготовления мультивитаминного напитка, ассорти, 1000 мг, 30 пакетиков, 282,9 г (9,9 унции) в каждом
UPC Код | 873024001045 |
---|---|
Бренд | Енер Си |
Вес | 0.4 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2016 |
Количество в упаковке | 30 шт. |
Размеры, см | 14.2 × 6.6 × 9.7 |
Срок годности | января 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции