Garden of Life, Vitamin Code, Perfect Weight, 240 вегетарианских капсул
8404.50р.
Garden of Life, Vitamin Code, Perfect Weight, 240 вегетарианских капсул
Характеристики
UPC Код658010114219 | БрендГарден оф Лайф | Вес0.87 кг |
Доступно начиная, сянваря 2010 | Количество в упаковке240 шт. | Размеры, см15.5 × 8.6 × 8.6 |
Срок годностиноября 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
При изготовлении таблеток не использовались высокая температура, синтетические связующие вещества, наполнители, искусственные ароматизаторы, подсластители, красители и добавки.
Подтверждено отсутствие ГМО
Независимая проверка сторонней организацией.
Цельнопищевой продукт
Raw Food-Created Nutrients™ — смесь органических фруктов и овощей с пищевыми кофакторами.
Vitamin Code® Perfect Weight™ — это формула широкого спектра на основе цельнопищевых продуктов, богатых питательными веществами, специально составленная для того, чтобы отвечать уникальным потребностям мужчин и женщин, активно контролирующим свой вес. Она обеспечивает необходимое организму питание, чтобы поддерживать оптимальный уровень здоровья и самочувствия.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей добавляют поддержку антиоксидантов, витаминов и питательных кофакторов.
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в виде витамина D3 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K (в виде K1 из культуры S. cerevisiae) | 72 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (B1 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в виде никотинамида из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (метилкобаламин из культуры S. cerevisiae) | 80 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 20 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Железо (из хелата коричневого риса) | 1,8 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из органических бурых водорослей) | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин К2 (в виде менахинона-4 из пекарских дрожжей (S. cerevisiae)) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Ванадий (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Антиоксидант и иммунитет Perfect Weight& Смесь для метаболизма Органический корень ашваганды KSM-66® (Withania somnifera) (5% витанолидов), экстракт белого чая (листья), экстракт зеленого чая (листья), экстракт черного чая (листья) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Необработанные органические фрукты& Овощная смесь Органическое яблоко (плоды), органические морские водоросли, органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель & цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органическая терпкая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органический брюссельский перец Ростки (лист), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветки. & стебель), органическая краснокочанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветы & стебель) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Смесь ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
+ Суточная норма не определена. |
- Пищевая добавка с цельными продуктами
- Сырые ферменты
- 23 разновидности органических фруктов и овощей
- Без связывающих веществ и наполнителей
- Кошерный продукт
- Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non GMO Project
- Не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
- Не содержит молочных продуктов
- Цельнопищевой мультивитамин
- Поддержка при управлении стрессом
- Пищевая добавка из цельных продуктов
При изготовлении таблеток не использовались высокая температура, синтетические связующие вещества, наполнители, искусственные ароматизаторы, подсластители, красители и добавки.
Подтверждено отсутствие ГМО
Независимая проверка сторонней организацией.
Цельнопищевой продукт
Raw Food-Created Nutrients™ — смесь органических фруктов и овощей с пищевыми кофакторами.
Vitamin Code® Perfect Weight™ — это формула широкого спектра на основе цельнопищевых продуктов, богатых питательными веществами, специально составленная для того, чтобы отвечать уникальным потребностям мужчин и женщин, активно контролирующим свой вес. Она обеспечивает необходимое организму питание, чтобы поддерживать оптимальный уровень здоровья и самочувствия.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей добавляют поддержку антиоксидантов, витаминов и питательных кофакторов.
- Высокоэффективная ашваганда, используемая в аюрведической медицине, способствует управлению стрессом
- Психическая и физическая энергия
- Здоровый метаболизм
- Ферменты способствуют здоровому пищеварению
Технические характеристики Garden of Life, Vitamin Code, Perfect Weight, 240 вегетарианских капсул
UPC Код | 658010114219 |
---|---|
Бренд | Гарден оф Лайф |
Вес | 0.87 кг |
Доступно начиная, с | января 2010 |
Количество в упаковке | 240 шт. |
Размеры, см | 15.5 × 8.6 × 8.6 |
Срок годности | ноября 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции