UPC Код763948000807 | БрендЭнзайматик Терапи | Вес0.35 кг |
Доступно начиная, смая 2007 | Количество в упаковке180 шт. | Размеры, см7.6 × 7.6 × 14.2 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 2 г | 1%† |
Витамин A (в виде 75% бета-каротина и 25% ретинилацетата) | 1000 мкг | 111% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 13,3 мкг | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата и смешанных токоферолов) | 26,8 мг | 179% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) | 40 мг | 3333% |
Рибофлавин (витамин B2) | 40 мг | 3077% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 60 мг | 375% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 16,6 мг | 976% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 533,3 мкг | 22 221% |
Биотин | 400 мкг | 1333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 33,3 мг | 666% |
Холин (в виде битартрата холина) | 143,3 мг | 26% |
Кальций (в виде карбоната кальция, трикальций фосфата и цитрата кальция) | 533,3 мг | 41% |
Йод (в виде йодида калия) | 300 мкг | 200% |
Магний (в виде аспартата магния и оксида магния) | 200 мг | 48% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 133,3 мкг | 242% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1,3 мг | 144% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1,3 мг | 57% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде карбоната калия и аспартата калия) | 115 мг | 2% |
Экстракт коры корицы (род Cinnamomum) | 200 мг | ** |
Экстракт корневища имбиря | 60 мг | ** |
Смесь для укрепления здоровья: экстракт плодов черешни, экстракт виноградных косточек, экстракт плодов граната, экстракт корня рейнутрии японской, стандартизированный до содержания 50% ресвератрола (3 мг) | 58,7 мг | ** |
Овощная смесь: брокколи, капуста, морковь, капуста листовая, редис, помидор, листья горчицы, капуста кудрявая, шпинат | 33,3 мг | ** |
Инозитол | 20 мг | ** |
Бетаин гидрохлорид | 16,6 мг | ** |
Ягоды клюквы | 16,6 мг | ** |
Экстракт ягод черники | 6,6 мг | ** |
Бор (в виде смеси борной и лимонной кислот) | 2 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 1 мг | ** |
Кремний (в виде трисиликата магния) | 666,6 мг | ** |
Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 66,6 мг | ** |
Зеаксантин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 50 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
- Компания основана в 1969 году
- Пищевая добавка
Преимущества ежедневного приема
- Сбалансированное питание
- Укрепление иммунитета
- Заряд энергии на клеточном уровне
Более 20 лет мультивитаминный комплекс Doctor's Choice™ остается разумным выбором для покупателей, желающих найти комплексную формулу для поддержания здоровья всего организма с уникальной смесью витаминов, минералов и других питательных веществ, подобранных с учетом их возраста и пола.
Doctor's Choice для женщин старше 45 лет: сбалансированное питание
Мультивитаминный комплекс Doctor's Choice для женщин старше 45 лет снабжает организм всеми важными витаминами и минералами, указанными ниже.
Антиоксидантные витамин C, витамин E и селен
Бетаина гидрохлорид для поддержки пищеварения
Смесь из овощей:брокколи, капуста, морковь и другие полезные ингредиенты
Кроме того, каждая таблетка содержит клюкву и цельные ингредиенты, такие как черника, лютеин и зеаксантин, которые вместе составляют полноценный мультивитаминный комплекс со множеством полезных свойств.
- Поддержка иммунитета
- Превращение пищи в энергию на клеточном уровне
- Сбалансированное питание
Правильный выбор для тех, кто хочет сделать свою жизнь лучше!
UPC Код | 763948000807 |
---|---|
Бренд | Энзайматик Терапи |
Вес | 0.35 кг |
Доступно начиная, с | мая 2007 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 7.6 × 7.6 × 14.2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов