Pure Essence, One 'n' Only Women, 90 таблеток
7299.50р.
Pure Essence, One 'n' Only Women, 90 таблеток
Характеристики
UPC Код659670016059 | БрендПуре Есеенс | Вес0.69 кг |
Доступно начиная, сиюня 2019 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см13.2 × 6.9 × 6.9 |
Срок годностиянваря 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
поддерживают общее здоровье, повышают уровень энергии, способствуют укреплению иммунитета и улучшают реакцию на стрессовые ситуации
Благодаря содержанию более 6700 мг цельных продуктов One 'n' Only™ для женщин сочетает витамины, минералы, органические суперфуды, превосходные травы, защищающие клетки антиоксиданты и уникальные женские факторы в прекрасном комплексе мультивитаминов и минералов для приема раз в день, что способствует
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) (4500 мкг) | 7500 МЕ | 500% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 120 мг | 133% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine™, 25 мкг) | 1000 МЕ | 125% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, 83 мг) | 100 МЕ | 553% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина, кокарбоксилазы) | 23,25 мг | 1938% |
Рибофлавин (витамин B2)(в виде рибофлавина, рибофлавин-5-фосфата) | 25,5 мг | 1962% |
Ниацин (в виде ниацина, никотинамида) | 30 мг | 188% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 31,5 мг | 1853% |
Фолат (в виде (6S)-5-метилтетрагидрофолата Quatrefolic®, соли глюкозамина) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, пантотената) | 30 мг | 600% |
Железо (в виде бис-глицината железа) | 9 мг | 50% |
Йод (из северо-атлантической ламинарии) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата) | 25 мг | 6% |
Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде l-метил селеноцистеина селена) | 150 мкг | 273% |
Медь (в виде себацината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Комплекс из суперфудов Хлорелла, органическая спирулина, экстракт сока органического овсеца лугового, органическая североатлантическая ламинария (стебли и листья), медный хлорофиллин натрия | 293 мг | * |
Травяные экстракты Экстракт кодонопсиса (корень), экстракт витекса (плоды), экстракт дягиля лекарственного (корень), экстракт астрагала (корень), экстракт расторопши (плоды и семена), экстракт лимонника (плоды и семена), экстракт белого пиона (корень) | 210 мг | * |
Дополнительные ингредиенты для женщин Иприфлавон, экстракт немецкой ромашки (цветы), экстракт кудзу (корень), экстракт малины (листья) | 160 мг | * |
Иммунные факторы Экстракт кордицепса (мицелий), экстракт алоэ вера (листья), плодовое тело гриба агарика бразильского (agaricus blazei murrill), экстракт гриба маитаке (плодовое тело), экстракт гриба рейши (мицелий), экстракт гриба шиитаке (плодовое тело), экстракт трутовика разноцветного (плодовое тело) | 115 мг | * |
Вспомогательные питательные вещества Смешанный комплекс токоферолов, инозитол, подсолнечный лецитин (источник фосфатидилхолина) | 70 мг | * |
Плодово-ягодные экстракты Клубника, голубика, ежевика, клюква, виноград, гранат, экстракт из плодов ацеролы и экстракт плодов мангостана | 60 мг | * |
Биофлавоноиды Гесперидин из цитрусов (citrus sinensis), кверцетин из экстракта почек софоры японской (Sophora japonica L.), экстракт рутина из почек софоры японской (Sophora japonica L.) | 30 мг | * |
Пищеварительные кислоты и ферменты Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine®) | 17,5 мг | * |
Микроэлементы Бор (в виде глицината бора), ванадий (в виде глицината ванадия) | 520 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Не содержит ГМО
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Органические ингредиенты
- 100% чистота и эффективность гарантированы
- Курс на 3 месяца
- Пищевая добавка
поддерживают общее здоровье, повышают уровень энергии, способствуют укреплению иммунитета и улучшают реакцию на стрессовые ситуации
Благодаря содержанию более 6700 мг цельных продуктов One 'n' Only™ для женщин сочетает витамины, минералы, органические суперфуды, превосходные травы, защищающие клетки антиоксиданты и уникальные женские факторы в прекрасном комплексе мультивитаминов и минералов для приема раз в день, что способствует
- нормальному уровню энергии
- поддержанию иммунной реакции и реакции на стресс
- здоровью костей, груди и пищеварительной системы
- гормональному балансу
- общему метаболизму
- клеточному здоровью
Технические характеристики Pure Essence, One 'n' Only Women, 90 таблеток
UPC Код | 659670016059 |
---|---|
Бренд | Пуре Есеенс |
Вес | 0.69 кг |
Доступно начиная, с | июня 2019 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 13.2 × 6.9 × 6.9 |
Срок годности | января 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции