Vital Proteins, Мультивитамины для женщин, малина, 90 жевательных таблеток
2214.00р.
Vital Proteins, Мультивитамины для женщин, малина, 90 жевательных таблеток
Характеристики
UPC Код850019568585 | БрендВитал Потеинс | Вес0.4 кг |
Доступно начиная, ссентября 2021 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см13.3 × 7.4 × 7.2 |
Срок годностимая 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%* |
Всего сахара | 2 г | ** |
Содержит 2 г добавленного сахара | 4%* | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 270 мкг RAE | 30% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 45 мг | 50% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (D-альфа-токоферилацетат) | 12 мг | 80% |
Витамин К (в виде филлохинона) | 24 мкг | 20% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 0,12 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,26 мг | 20% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 8 мг NE | 50% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (240 мкг фолиевой кислоты) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 3,6 мкг | 150 % |
Биотин | 37,5 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 3 мг | 60% |
Йод (в виде йодида калия) | 112,5 мкг | 75% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,3 мг | 30% |
Селен (в виде селенита натрия) | 11 мкг | 20% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
- Смесь для хорошего самочувствия
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Пищевые добавки
Многозадачность стала проще
Сделайте себе приоритет и улучшайте свое самочувствие, употребляя две жевательные мармеладки в день.
В 1 порции
- 100% суточная норма витамина B6 & Фолиевая кислота
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- Поддерживает здоровье костей
- 200% суточной нормы витамина D
- Поддерживает метаболизм
- Повышает ежедневную энергию
Технические характеристики Vital Proteins, Мультивитамины для женщин, малина, 90 жевательных таблеток
UPC Код | 850019568585 |
---|---|
Бренд | Витал Потеинс |
Вес | 0.4 кг |
Доступно начиная, с | сентября 2021 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 13.3 × 7.4 × 7.2 |
Срок годности | мая 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции