UPC Код810007520926 | БрендSeeking Health | Вес0.08 кг |
Доступно начиная, сиюня 2023 | Количество в упаковке45 шт. | Размеры, см11 × 6 × 6 |
Описание
- Целенаправленная поддержка®
- Без метила
- Пищевая добавка
- Независимое тестирование
Multivitamin One MF поддерживает общее самочувствие, предоставляя безметильные формы витамина B12 и фолиевой кислоты в одной капсуле.
Multivitamin One MF соответствует стандартам качества cGMP или превосходит их.
Рекомендации по применению
Принимать по 1 капсуле в день во время завтрака или обеда или в соответствии с рекомендациями врача. Капсулы можно открывать и принимать питательные вещества отдельно, смешивая с едой или напитком. Не принимайте за 5 часов до сна, так как это может помешать сну.
Ингредиенты
Вегетарианская капсула (гипромеллоза и вода), микрокристаллическая целлюлоза, аскорбил пальмитат.
Не содержит Молоко, яйца, рыба, моллюски, древесные орехи, арахис, пшеница, глютена, ГМО, искусственных красителей, искусственных ароматизаторов.
Предупреждения
Детям, беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом перед применением. Не использовать, если защитная пленка повреждена.
Хранить в закрытом виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 750 мкг RAE | 83% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 50 мг | 333% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина 5'-фосфата натрия) | 5 мг | 385% |
Ниацин | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксаль 5’-фосфата) | 20 мг | 1176% |
Фолат (фолинат кальция) | 680 мкг DFE (400 мкг) | 170% |
Витамин B12 (в виде гидроксокобаламина и аденозилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
Биотин | 500 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде дрожжей с высоким содержанием селена Seleno Excell®) | 75 мкг | 136% |
Марганец (в виде хелата бисглицината марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хелатного никотинада глицината хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
СОД (супероксиддисмутаза) [из экстракта дыни (Cucumis melo)] | 100 МЕ | * |
смешанные токоферолы | 3 мг | * |
Лютеин [из экстракта цветков бархатцев (Tagetes erecta)] | 3 мг | * |
Бор (в виде бороганического глицина) | 1 мг | * |
PQQ (в виде пирролохинолинхинона динатриевой соли) | 1 мг | * |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 100 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |
UPC Код | 810007520926 |
---|---|
Бренд | Seeking Health |
Вес | 0.08 кг |
Доступно начиная, с | июня 2023 |
Количество в упаковке | 45 шт. |
Размеры, см | 11 × 6 × 6 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов