UPC Код810007520896 | БрендSeeking Health | Вес0.25 кг |
Доступно начиная, сиюня 2023 | Количество в упаковке240 шт. | Размеры, см14.6 × 7.6 × 7.5 |
Описание
- Адресная поддержка
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
- Без ГМО
Полноценный мультивитаминный / мультиминеральный комплекс, содержащий:
- Фрукты, овощи и зелень
- L-5-MTHF
- Биофлавоноиды
- Аминокислоты
- Ферменты
Optimal Multivitamin - это богатый питательными веществами мультивитаминный / мультиминеральный комплекс на растительной основе, обеспечивающий максимальную питательную поддержку.
Optimal Multivitamin - это высокоэффективная мультивитаминная и минеральная добавка для ежедневного применения с растительными ингредиентами для дополнительной поддержки. Он содержит высокий уровень витаминов и минералов. Этот продукт идеально подходит для людей с дефицитом питательных веществ, пожилых людей и тех, кто хочет поддержать функцию пищеварения.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по 8 вегетарианских капсул в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача. Не принимайте за 5 часов до сна, так как это может помешать сну.
Ингредиенты
Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, аскорбил пальмитат и диоксид кремния.
Предупреждения
Не принимать беременным и кормящим женщинам. Если вы страдаете каким-либо заболеванием или принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Немедленно прекратите прием при появлении ощущения жжения. Не рекомендуется при язве. Если вы принимаете антикоагулянты, перед применением проконсультируйтесь с врачом. Принимать во время еды. Если у вас проблемы с печенью, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в закрытом виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Содержимое может не заполнять упаковку в соответствии с требованиями маркировки. Ориентируйтесь на указанное количество.
Этот продукт содержит свинец, который, по данным штата Калифорния, может вызвать врожденные аномалии развития или причинить иной вред репродуктивной системе. Prop65.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 8 вегетарианских капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде 67% натурального бета-каротина и 33% пальмитата витамина A) | 2250 мкг | 250% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа-токоферил сукцината и смешанных токоферолов) | 67 мг | 447% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина / рибофлавин-5-фосфата) | 25 мг | 1923% |
Ниацин / никотинамид | 95 мг | 594% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида / пиридоксаль-5-фосфата) | 50 мг | 2941% |
Фолат (в виде Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 мкг DFE (400 мкг L-5-МТГФ) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина / аденозилкобаламина / гидроксокобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 137,5 мг | 25% |
Кальций (в виде комплекса цитрат / малат / хелат кальция) | 210 мг | 16% |
лодин (из бурых водорослей) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде комплекса цитрат / хелат магния) | 210 мг | 50% |
Цинк (в виде монометионина OptiZinc®) | 12,5 мг | 114% |
Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде хелата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,5 мг | 196% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде молибдена krebs ††) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде хлорида калия) | 50 мг | 1% |
N-ацетил-L-цистеин | 75 мг | * |
Бетаин гидрохлорид | 75 мг | * |
Инозитол | 50 мг | * |
Кверцетин (в виде дигидрата) | 50 мг | * |
Лимонные биофлавоноиды | 50 мг | * |
Папаин (из плодов папайи Carica) | 50 мг | * |
Бромелаин (из стебля ананаса Anana comosus) | 25 мг | * |
Экстракт виноградных косточек (стандартизированный до 95% полифенолов) | 25 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
Рутин (из софоры японской, цветок) | 12,5 мг | * |
Бор (в виде глицината бора) | 1,5 мг | * |
Ванадий (в виде кребса ванадия ††) | 25 мкг | * |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 22,5 мкг | * |
Запатентованная смесь органических фруктов и овощей Порошок органической свеклы (корень), порошок органической моркови (корень), порошок органической черной смородины (плоды), порошок органической черники (плоды), порошок органической брокколи (целое растение), порошок органического винограда Конкорд (плоды), порошок органической капусты ( лист), порошок органического граната (плоды), порошок органической зеленой капусты (цельное растение), порошок органической клюквы (плоды), порошок органической капусты (цельное растение), порошок органической петрушки (цельное растение), порошок органической малины (плоды). Органический шпинат в порошке (цельное растение) | 350 мг | * |
Смесь органических фитонутриентов | ||
Органическая спирулина (целое растение) | 50 мг | * |
Органическая хлорелла (целое растение, поврежденная клеточная стенка) | 50 мг | * |
Органический экстракт листьев зеленого чая (стандартизированный до 50% полифенолов, 20% EGCG) | 25 мг | * |
Каротиноиды | ||
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев (Tagetes erecta)] | 5 мг | * |
Ликопин (из томатов) | 3 мг | * |
Изомеры зеаксантина (из экстракта цветков бархатцев (Tagetes erecta)) | 1 мг | * |
* Суточная норма не определена. †† Кребс = цитрат, фумарат, малат, глютарат и сукцинатный комплекс. Metafolin® - это кальциевая соль 6S-5-метилтетрагидрофолата. |
UPC Код | 810007520896 |
---|---|
Бренд | Seeking Health |
Вес | 0.25 кг |
Доступно начиная, с | июня 2023 |
Количество в упаковке | 240 шт. |
Размеры, см | 14.6 × 7.6 × 7.5 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов