NutraBio Labs, Immune, 90 V-капсул
3861.00р.
NutraBio Labs, Immune, 90 V-капсул
Характеристики
UPC Код649908213169 | БрендНутраБио Лабс | Вес0.13 кг |
Доступно начиная, сянваря 2021 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см10.9 × 5.7 × 5.7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты USP) | 500 мг | 560% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
Цинк (в виде хелата бисглицината цинка Albion ™ [TRAACS ™]) | 50 мг | 450% |
Селен (в виде глицината селена Albion ™) | 200 мкг | 360% |
Медь (в виде хелата бисглицината меди Albion ™ [TRAACS ™]) | 3 мг | 330% |
N-ацетилцистеин (NAC) (ВЭЖХ) | 600 мг | * |
EpiCor® (сухой дрожжевой ферментат) (из сахаромицетов [Saccharomyces cerevisiae]) | 500 мг | * |
Стандартизированный экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) (5% гингеролов) | 300 мг | * |
Стандартизированный экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera L.) (95% полифенолов) | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Здоровье
- EpiCor®
- Albion Minerals
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
- Без ГМО
- Не содержит лактозы
- Компания основана в 1996 году
Технические характеристики NutraBio Labs, Immune, 90 V-капсул
UPC Код | 649908213169 |
---|---|
Бренд | НутраБио Лабс |
Вес | 0.13 кг |
Доступно начиная, с | января 2021 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 10.9 × 5.7 × 5.7 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции