Solgar, Female Multiple, 60 таблеток
2496.00р.
Solgar, Female Multiple, 60 таблеток
Характеристики
UPC Код033984591981 | БрендСолгар | Вес0.49 кг |
Доступно начиная, сиюля 2018 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см11.4 × 6.1 × 6.1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Обслуживание в контейнере: 20 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (как натуральный бета-каротин) | 4,687 мкг | 521% |
Витамин С (как L-аскорбиновая кислота, ниацинамид аскорбат) | 400 мг | 444% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин Е (в виде сукцината D-альфа-токофериловой кислоты) | 268 мг | 1787% |
Витамин К (как фитонадион) | 20 мкг | 17% |
Тиамин (как тиаминмононитрат) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин | 50 мг | 3846% |
Ниацин (как ниацинамид аскорбат, ниацин) | 60 мг | 375% |
Витамин В (как пиридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
фолат | 1,333 мкг DFE | 333% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (как D-биотин) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
Холин (как битартрат холина) | 100 мг | 18% |
Кальций (как карбонат кальция, глицинат хелат, цитрат) | 400 мг | 31% |
Железо (в виде бисглицината железа ††) | 18 мг | 100% |
Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния, цитрат, глицинат хелат) | 400 мг | 95% |
Цинк (как цинк глицинат хелат, гистидинат хелат, оксид) | 30 мг | 273% |
Селен (в виде l-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (как медь глицинат хелат, оксид меди) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде марганцево-глицинатного хелата) | 2 мг | 87% |
Хром (как никотинат хрома, глицинат хелат) | 200 мкг | 571% |
Молибден (из глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
натрий | 5 мг | <,1% |
Калий (как комплекс аминокислот калия) | 99 мг | 2% |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 100 мг | * |
инозит | 100 мг | * |
пантетин | 7 мг | * |
кокарбоксилаза | 6 мг | * |
Пиридоксаль-фосфат-5' | 6 мг | * |
Рибофлавин-5'-фосфат | 6 мг | * |
Бор (аминокислотный комплекс) | 500 мкг | * |
Экстракт Донг Куэй (4: 1) (корень) (Angelica sinensis) | 25 мг | * |
Экстракт Ува-Урси (4: 1) (лист) (Arcostaphylos uva ursi) | 25 мг | * |
Экстракт целомудрия (4: 1) (ягода) (Vitex agnus-castus) | 25 мг | * |
Экстракт американского женьшеня (корень) (Panax quinquefolius) (стандартизированный для содержания 2,5 мг гинсенозидов [10%]) | 25 мг | * |
Экстракт расторопши (4: 1) (семя) (Silybum marianum) | 25 мг | * |
Экстракт черного кохоша (4: 1) (корень) (Cimicifuga racemosa) | 25 мг | * |
Экстракт соевых зародышей ††† | 25 мг | * |
Смешанные каротиноиды (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
* Дневное значение (DV) не установлено †† Некоторые добавки железа вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и запоры. Эта уникальная форма хелатированного железа (бисглицинат железа) разработана для улучшенного усвоения и нежна для вашей системы. ††† Не генетически модифицированные. Соя от природы. |
- Специально разработано для женщин
- На рынке с 1947 года
- Продвинутый фитонутриент
- Формула со множеством витаминов, минералов и трав для женщин
- Пищевая добавка
- Сертифицированный безглютеновый продукт
- Подходит для веганов
- Без глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Кошерный продукт/парве
Технические характеристики Solgar, Female Multiple, 60 таблеток
UPC Код | 033984591981 |
---|---|
Бренд | Солгар |
Вес | 0.49 кг |
Доступно начиная, с | июля 2018 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 11.4 × 6.1 × 6.1 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции