Source Naturals, Heart Science, комплекс мультинутриентов, 120 таблеток
5661.50р.
Source Naturals, Heart Science, комплекс мультинутриентов, 120 таблеток
Характеристики
UPC Код021078003410 | БрендSource Naturals | Вес0.28 кг |
Доступно начиная, смая 2007 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см7.1 × 7.4 × 12.4 |
Срок годностисентября 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 6 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % DV * | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | <,1% * | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 1 г | 4% * | ||||||||||||||||||||||||
белка | 1 г | 2% * | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 25 000 МЕ | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1670% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (как комплекс d-альфа-токоферил сукцинат и гамма-витамин Е) | 400 МЕ | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B-1) | 50 мг | 3333% | ||||||||||||||||||||||||
Никотиновая кислота (витамин B-3) (как гексаникотинат инозита) | 500 мг | 2500% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (как пиридоксин HCl и пиридоксаль-5' фосфат [Coenzymated]) | 50 мг | 2500% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (как фолиевая кислота) | 800 мкг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B-12 (как метилкобаламин и дибенкозид) | 500 мкг | 8333% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния) | 300 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (как L-селенометионин) | 200 мкг | 286% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде комплекса медно-себациновой кислоты) | 750 мкг | 38% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (в качестве полиникотината хрома [ChromeMate] 150 мкг и пиколинат 150 мкг) | 300 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 20 мг | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Калий (в виде цитрата калия) | 99 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
L-аргинин HCl | 500 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бромелайн (2000 ГДУ ** за грамм) | 500 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
L-Taruine | 500 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
L-карнитин фумарат | 400 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
L-лизин-HCl | 400 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
L-пролин | 400 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
комплекс гамма-витамин Е | 400 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт язвы Hawthorn | 200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Листья боярышника и экстракт цветов | 200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол (как инозитол гексаникотинат) | 140 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Grape Seed Ext. (Proanthodyn) | 120 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
N-ацетилглюкозамин | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт куркумы из риса (95% куркуминоидов) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Концентрат соевого исофлавона, содержащий 40 мг Всего изофлавонов | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Триметилглицин (TMG) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт аэродинамических частей хвоща (7% диоксид кремния) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт коры Арджуна | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Коэнзим Q10 | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Чесночная лампа (стандартизованная до 10 000 промилле аллицина) | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев гинкго (24% гликозидов флавонов и 6% терпеновых лактонов) | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
кверцетин | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Супероксид-дисутаза / глиадиновый комплекс (GliSODin) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Всего ресвератрол (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 40 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Наттокиназа (NSK-SD) | 36 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Китайский экстракт корня Salvia | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт гуггула (10% гуггулстеронов) | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Мирицетин (из экстракта личинки / коры) | 25 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Комплекс Tocotrienol (EVNolMax) | 20 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы (% DV) основаны на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. ** GDU (Gelatin Digestion Units) является стандартным показателем активности бромелаина. |
- BioAlign - природное равновесие
- Пищевая добавка
Heart Science – это биологически сбалансированная формула для поддержания нормальной работы сердца и кровообращения.
Технические характеристики Source Naturals, Heart Science, комплекс мультинутриентов, 120 таблеток
UPC Код | 021078003410 |
---|---|
Бренд | Source Naturals |
Вес | 0.28 кг |
Доступно начиная, с | мая 2007 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 7.1 × 7.4 × 12.4 |
Срок годности | сентября 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции