Source Naturals, Life Force, Green Multiple, 180 таблеток
5172.00р.
Source Naturals, Life Force, Green Multiple, 180 таблеток
Характеристики
UPC Код021078023531 | БрендSource Naturals | Вес0.45 кг |
Доступно начиная, сноября 2010 | Количество в упаковке180 шт. | Размеры, см7.9 × 7.9 × 14 |
Срок годностимая 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | <, 1%* |
Витамин A (в виде 3000 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 3750 мкг | 417% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (витамин B1) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде 35 мг никотинамида и 15 мг ниацина) | 50 мг | 312% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5'-фосфата [Coenzymated™]) | 50 мг | 2941% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты и фолината кальция) (300 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
Биотин | 175 мкг | 583% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9% |
Кальций (в виде карбоната, малата, d-пантеноната, хелата и цитрата кальция) | 104 мг | 8% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде аминокислотного комплекса магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде монометионина [OptiZinc®] и цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 18% |
Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (в виде полиникотината [ChromeMate®] и пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
Натрий | 10 мг | <, 1% |
Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
Смесь морских водорослей и трав: хлорелла, спирулина, ячменная трава, пшеничная трава и сине-зеленые водоросли. | 395 мг | † |
Смесь фруктов с высоким уровнем ORAC Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™), экстракт ягод боярышника, экстракт ягод асаи, экстракт ягод клюквы, экстракт ягод бузины, экстракт амлы, экстракт ягод черешни, экстракт плодов личи, экстракт плодов граната, экстракт красного вина (XanoMax®) (стандартизированный до 90% флавоноидов и 40% мангостинов), ягоды клубники, экстракт ягод черники (32% антоцианозидов), экстракт листьев малины. | 262 мг | † |
Противовоспалительная смесь Экстракт рейнутрии японской (Polygonum cuspidatum) (стандартизированный до 50% натурального трансресвератрола), бромелаин, экстракт корневища куркумы, экстракт листьев базилика священного, экстракт корня имбиря (5% гингеролов) и экстракт листьев розмарина | 263 мг | † |
Овощная смесь Соцветие и стебель брокколи, лист капусты, соцветие и стебель капусты, корень красной свеклы, лист шпината, экстракт надземных частей артишока и лист петрушки. | 170 мг | † |
N-ацетил цистеин | 150 мг | † |
Поддержка иммунитета* Экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня астрагала, экстракт корня женьшеня и экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеина) | 150 мг | † |
Грибная смесь Мицелий кордицепса (Cordyceps sinensis) CS-4 (0,1% аденозина), биомасса мицелия трутовика разноцветного, экстракт гриба рейши, биомасса мицелия ежовика гребенчатого (Hericium erinaceus), биомасса мицелия гриба-барана и экстракт гриба шиитаке. | 105 мг | † |
Комплекс гамма-витамина E | 67 мг | † |
Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 65 мг | † |
Кверцетин | 50 мг | † |
Инозитол | 50 мг | † |
Бромелаин | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 45 мг | † |
Диметиламиноэтанол (в виде битартрата) | 30 мг | † |
Экстракт листьев гинкго билоба | 30 мг | † |
Метилсульфонилметан (МСМ, OptiMSM®) | 30 мг | † |
N-ацетил L-тирозин | 25 мг | † |
Коэнзим Q10 | 20 мг | † |
Рутин | 15 мг | † |
Комплекс токотриенолов (EvNolMax®) | 10 мг | † |
Экстракт плодов черного перца (BioPerine®) | 3 мг | † |
Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 мг | † |
Лютеин | 2 мг | † |
Астаксантин | 100 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- Активатор энергии с суперфудами
- Пищевая добавка
Source Naturals® Life Force® — это отмеченный наградами, научно усовершенствованный комплекс, созданный на основе натуральных энергетиков и антиоксидантов. Он разработан для восстановления баланса всех 12 систем глубокого метаболизма. Life Force® Green Multiple содержит все высокоэффективные питательные вещества Life Force, а также десятки видов зелени и суперфудов: морские водоросли, питательные травы, фрукты и овощи с высоким показателем ORAC, поддерживающие иммунитет грибы и антиоксидантные травяные экстракты — все это специально для вашей программы здоровья SystemiCare®.
Технические характеристики Source Naturals, Life Force, Green Multiple, 180 таблеток
UPC Код | 021078023531 |
---|---|
Бренд | Source Naturals |
Вес | 0.45 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2010 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 7.9 × 7.9 × 14 |
Срок годности | мая 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции