UPC Код033739002199 | БрендСупер Нутришэн | Вес0.25 кг |
Доступно начиная, сиюля 2007 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см6.4 × 6.4 × 11.4 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинола пальмитата) | 1800 мкг | 200% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 167% |
Витамин D (в виде витамина D3, холекальциферола) | 75 мкг | 375% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 40 мкг | 267% |
Витамин K (в виде витамина K1, фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 40 мг | 3333% |
Рибофлавин | 30 мг | 2308% |
Ниацин (в виде никотинамида и никотиновой кислоты) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5882% |
Фолат | 1700 мкг DFE (1000 мкг фолиевой кислоты) | 425% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 150 мкг | 6250% |
Биотин (в виде d-биотина) | 325 мкг | 1083% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 35 мг | 700% |
Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 110 мг | 8% |
Йод (из бурых водорослей) | 225 мкг | 150% |
Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 60 мг | 14% |
Цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка) | 18 мг | 164% |
Селен (в виде селенита натрия) | 225 мкг | 409% |
Медь (в виде глицината меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 225 мкг | 643% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 80 мкг | 178% |
Органическая растительная смесь Органические листья люцерны, органический цветок красного клевера, органическая спирулина | 73 мг | † |
Суперпитательная смесь Кверцетин, экстракт листьев гинкго билоба, экстракт листьев зеленого чая, экстракт ягод боярышника, глутатион, диметиламиноэтанол, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, экстракт коры сосны, альфа-липоевая кислота, корень женьшеня обыкновенного (Panax ginseng), ягоды органической черники, лютеин, ликопин | 50 мг | † |
Цитрусовые биофлавоноиды (из плодов лимона) | 30 мг | † |
Инозитол | 30 мг | † |
Экстракт плодов витекса (Vitex agnus-castus) | 30 мг | † |
Бетаин (в виде гидрохлорида бетаина) | 25 мг | † |
Бромелаин (80 GDU/г) | 10 мг | † |
Плоды черного перца (Piper nigrum) | 5 мг | † |
Глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты) | 5 мг | † |
Гесперидин (из цитрусов) | 5 мг | † |
Рутин | 5 мг | † |
Бор (из цитрата бора) | 2 мг | † |
† Суточная норма не определена. |
- Мультивитамины и полезные травы для женщин SimplyOne без железа от Super Nutrition
- Смесь витаминов, минералов и поддерживающих трав
- Не содержит железа
- Поддержка иммунной системы и выработки энергии*
- Не содержит глютена и ГМО
- Научно разработанная пищевая добавка
Ежедневный прием мультивитаминов — идеальный способ восполнить дефицит питательных веществ в рационе. Мультивитамины и полезные травы для женщин SimplyOne от SuperNutrition SimplyOne содержат полный набор питательных веществ, поддерживающих женское здоровье. Уникальная формула содержит витамины, минералы и травы, которые способствуют выработке энергии и укрепляют здоровье иммунной системы*.
Мультивитамины, разработанные для женщин
Эта мультивитаминная формула специально разработана для женщин, чтобы помочь улучшить общее самочувствие. Она содержит эффективную смесь незаменимых витаминов и минералов, включая витамины A, B6, B12, C и D, а также важных минералов, таких как цинк, кальций и магний. Кроме того, мы добавили полезную смесь органических растительных компонентов и суперпитательных веществ: экстракт ягод витекса священного, женьшень и гинкго билоба. Все эти ингредиенты помогут поддержать здоровье женщин*.
Мультивитамины и полезные травы для женщин SimplyOne от Super Nutrition — это смесь витаминов, минералов и трав без железа в удобной форме ежедневной добавки. Не содержит глютена и ГМО.
Мультивитаминные и минеральные препараты
3 ведущих пищевых добавки для женского здоровья
Из чего состоят ваши мультивитамины? Десять ингредиентов, на которые следует обратить внимание
Сертификат качества iTested ожидается
UPC Код | 033739002199 |
---|---|
Бренд | Супер Нутришэн |
Вес | 0.25 кг |
Доступно начиная, с | июля 2007 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 6.4 × 6.4 × 11.4 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов