UPC Код087614018829 | БрендSwanson | Вес0.32 кг |
Доступно начиная, сапреля 2023 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см11.9 × 6.7 × 6.9 |
Срок годностииюля 2025 |
Описание
- Комплексная формула без железа для общего здоровья
- Высокоэффективный продукт
- Витаминная добавка
- Качество, подтвержденное наукой с 1969 г.
18 незаменимых витаминов и минералов на весь день.
Высокая эффективность многих витаминов группы В и важных антиоксидантов.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по две капсулы в день во время еды и воды.
Ингредиенты
Среднецепочечные триглицериды (из пальмового масла), желатина, глицерин, хлорид калия, очищенная вода, рапсовое масло, пчелиный воск, рожковое дерево (содержит карамельный краситель, кукурузный сироп, экстракт рожкового дерева).
Содержит сульфиты.
Предупреждения
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого или любого другого продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием.
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом и прохладном месте. Не хранить в холодильнике.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 8,4 г | 11%† |
Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
Трансжиры | 0,5 г | |
Всего углеводов | <, 1 г | <, 1% |
Калий | 3 мг | 0% |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 50 мг | 4,167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (из ниацинамида и ниацина) | 60 мг NE | 375% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 670 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 168% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1,000% |
Холин (из битартрата холина) | 50 мг | 9% |
Кальций (из карбоната кальция) | 200 мг | 15% |
йодин (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (из оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из органически связанных дрожжей с высоким содержанием селена) | 200 мкг | 364% |
Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из сульфата марганца) | 10 мг | 435% |
Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Подсолнечный лецитин, 80 мг *, Инозитол, 50 мг *, ПАБК (парааминобензойная кислота), 50 мг *, Бор (из бороглюконата кальция), 1 мг *, Диоксид кремния, 500 мкг *, Ванадий (из сульфата ванадила), 10 мкг * | ||
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |
UPC Код | 087614018829 |
---|---|
Бренд | Swanson |
Вес | 0.32 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2023 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 11.9 × 6.7 × 6.9 |
Срок годности | июля 2025 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов