Vibrant Health, Metabolic Vibrance, версия 2, 90 растительных капсул
3653.00р.
Vibrant Health, Metabolic Vibrance, версия 2, 90 растительных капсул
Характеристики
UPC Код074306800329 | БрендВибрант Хэлт | Вес0.14 кг |
Доступно начиная, смарта 2010 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см6.1 × 6.1 × 10.9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Metabolic Vibrance комплексный подход к нормализации уровня сахара в крови с помощью специально отобранных натуральных и растительных ингредиентов.
Информация о добавке | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (из аскорбил пальмитата) | 13,8 мг | 15% |
Витамин D3 (из масла лишайника 333 МЕ) | 8,33 мкг | 42% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 67% |
Цинк (элементарный, цикл Кребса) | 30 мг | 273% |
Медь (элементарная, цикл Кребса) | 1 мг | 111% |
Марганец (элементарный, цикл Кребса) | 9 мг | 391% |
Хром (в виде никотината хрома) | 300 мкг | 857% |
Ванадий (в виде аминомина ванадия) | 0,4 мг | * |
Аюрведические компоненты | ||
Древесина дерева птерокарпуса мешковидного (pterocarpus marsupium) (5% птеростильбена/0,01% эпикатехина) | 167 мг | * |
Плоды момордики харанции/0,5% чарантина | 100 мг | * |
Экстракт частей тиноспоры сердцелистной (tinospora cordifolia) | 100 мг | * |
Экстракт листьев базилика священного (holy basil) (2% урсоловой кислоты) | 67 мг | * |
Экстракт листьев джимнемы (gymnema sylvestre) (75% джимнемовой кислоты) | 67 мг | * |
Растительные компоненты | ||
Экстракт семян пажитника (50% клетчатки) | 500 мг | * |
Порошок из плодов амлы | 167 мг | * |
Экстракт листьев черники (15% хлорогеновой кислоты) | 167 мг | * |
Порошок из листьев морских водорослей (ascophyllum nodosom) (сертифицированный, органический) | 100 мг | * |
Экстракт семян пажитника (50% сапонинов) | 83 мг | * |
Порошок из коры корицы (сертифицированный, органический) | 83 мг | * |
Экстракт листьев зеленого чая (без кофеина, стандартизированный до 98% полифенолов, 60% катехинов и 50% EGCG) | 60 мг | * |
Экстракт семян расторопши (milk thistle) (80% силимарина) | 50 мг | * |
Экстракт листьев банабы (lagerstroenia speciosa) (1% коросолевой кислоты) | 16 мг | * |
Дополнительные ингредиенты | ||
Ацетил L-карнитин | 83 мг | * |
L-карнитин фумарат | 83 мг | * |
Таурин | 83 мг | * |
L-аргинин | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 33 мг | * |
* Суточная норма не определена |
- Лучше поддерживает уровень сахара в крови
- Без ГМО + без глютена + без сои
- Пищевая добавка
- Помогает нормализовать уровень сахара в крови
- Препятствует преобразованию углеводов в сахар
- Содержит концентрированные натуральные и растительные ингредиенты
- На рынке с 1992 года
- Система тройной проверки для максимальной чистоты и эффективности
Metabolic Vibrance комплексный подход к нормализации уровня сахара в крови с помощью специально отобранных натуральных и растительных ингредиентов.
Технические характеристики Vibrant Health, Metabolic Vibrance, версия 2, 90 растительных капсул
UPC Код | 074306800329 |
---|---|
Бренд | Вибрант Хэлт |
Вес | 0.14 кг |
Доступно начиная, с | марта 2010 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 6.1 × 6.1 × 10.9 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции