Vital Proteins, говяжья печень, 750 мг, 120 капсул
4790.50р.
Vital Proteins, говяжья печень, 750 мг, 120 капсул
Характеристики
UPC Код850232005157 | БрендВитал Потеинс | Вес0.18 кг |
Доступно начиная, сноября 2016 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см14 × 7.6 × 7.6 |
Срок годностимая 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 30 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорий | 10 | |
Холестерин | 25 мг | 8 % |
Белки | 2 г | |
Витамин A | 3500 МЕ | 70 % |
Витамин С | 1 мг | 2 % |
Витамин B2 | 0,25 мг | 15 % |
Ниацин | 1,6 мг | 8 % |
Витамин B6 | 0,04 мг | 2 % |
Фолат | 55 мкг | 14 % |
Витамин B12 | 13,6 мкг | 227 % |
Биотин | 6,9 мкг | 2 % |
Пантотеновая кислота | 0,2 мг | 2 % |
Железо | 0,6 мг | 3 % |
Фосфор | 34 мг | 3 % |
Цинк | 0,4 мг | 3 % |
Селен | 3 мкг | 4 % |
Медь | 0,4 мг | 20 % |
Натрий | 5 мг | <, 1 % |
Калий | 30 мг | 1 % |
Холин | 41 мг | 8 % |
Гиалуроновая кислота | 28 мг | ** |
**Суточная норма не установлена. |
Типичный аминокислотный состав | ||||
Состав порции | ||||
Аланин | 120 мг | |||
Аргинин | 130 мг | |||
Аспарагиновая кислота | 190 мг | |||
Цистин | 30 мг | |||
Глутаминовая кислота | 260 мг | |||
Глицин | 120 мг | |||
Гистиди톆 | 60 мг | |||
Изолейци톆 | 90 мг | |||
Лейци톆 | 190 мг | |||
Лизи톆 | 120 мг | |||
Метиони톆 | 50 мг | |||
Фенилалани톆 | 110 мг | |||
Пролин | 90 мг | |||
Серин | 90 мг | |||
Треони톆 | 100 мг | |||
Триптофа톆 | 40 мг | |||
Тирозин | 80 мг | |||
Вали톆 | 120 мг | |||
††Незаменимые аминокислоты |
- Комплекс натуральных питательных веществ
- Экологически чистый продукт (из рогатого скота, выращенного на пастбище)
- Витамин А для здоровья кожи
- Витамин В12 для пополнения запаса энергии
- Пищевая добавка
- Подходит для диеты Whole30
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит глютена
Естественный заряд энергии
Печень — это натуральный суперпродукт, богатый питательными веществами. Наши капсулы с говяжьей печенью помогают зарядиться энергией естественным образом благодаря витамину В12 и улучшить состояние кожи благодаря витамину A и гиалуроновой кислоте.
1 простой ингредиент | 28 мг гиалуроновой кислоты | Подходит людям, соблюдающим палеодиету |
Естественный заряд энергии | Здоровая кожа | 70 % от суточной нормы витамина А |
Двойная суточная норма витамина B12 | Здоровые кости и суставы | Удобная для приема капсула |
Технические характеристики Vital Proteins, говяжья печень, 750 мг, 120 капсул
UPC Код | 850232005157 |
---|---|
Бренд | Витал Потеинс |
Вес | 0.18 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2016 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 14 × 7.6 × 7.6 |
Срок годности | мая 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции