KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов, со вкусом манго и ананаса, 60 жевательных таблеток
3139.50р.
KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов, со вкусом манго и ананаса, 60 жевательных таблеток
Характеристики
UPC Код021245551195 | БрендКАЛ | Вес0.33 кг |
Доступно начиная, сноября 2019 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см13.2 × 7.1 × 7.4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
‡Основано на антиоксидантных эквивалентах (коэффициент ORAC)
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <,1%† |
Сахар | <,1 г | |
Витамин A (в виде 100% натурального бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D-3) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 30 МЕ | 100% |
Витамин K (в виде менахинона-7 из натто) (K2) | 10 мкг | 13% |
Тиамин (в виде мононитрата) (B1) | 10 мг | 667% |
Рибофлавин (B2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 500% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 100 мкг | 25% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина, цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 100 мкг | 34% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 20 мг | 200% |
Кальций (в виде аскорбата, карбоната, цитрата) | 25 мг | 3% |
Железо (в виде пирофосфата) | 5 мг | 28% |
Йод (из органических водорослей) | 5 мкг | 3% |
Магний (в виде оксида) | 15 мг | 4% |
Цинк (в виде цитрата) | 5 мг | 35% |
Селен (в виде селенометионина) | 20 мкг | 29% |
Медь (в виде цитрата) | 0,25 мг | 13% |
Марганец (в виде цитрата) | 0,25 мг | 13% |
Хром (в виде пиколината) | 25 мкг | 21% |
Калий (в виде карбоната) | 10 мг | <,1% |
Инозитол | 5 мг | * |
Битартрат холина | 5 мг | * |
ПАБК (в виде пара-аминобензойной кислоты) | 5 мг | * |
Лютеин (в виде экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (с биофлавоноидами апельсина, лимона и грейпфрута) | 15 мг | * |
Травы и суперпродукты Ecoganic Экстракт виноградных косточек, органическая спирулина (цельное растение), органический женьшень (корень) и органический имбирь (корень) | 66 мг | * |
Овощи и зелень Ecoganic Органический шпинат, органическая капуста, органическая свекла, органические томаты, органический сельдерей, органическая петрушка, органический красный болгарский перец, органический зеленый болгарский перец, органический чеснок, органические ростки пшеницы, органический ячмень и органическая пророщенная капуста | 20 мг | * |
Суперфрукты Ecoganic Органическое яблоко, органический банан, органический гранат, органическая апельсиновая цедра, органическая лимонная цедра, органический персик, органический ананас, органическое манго, органический виноград и органическая эвтерпа овощная | 20 мг | * |
Пищеварительные ферменты Амилаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целлюлаза, бромелаин, папаин, лактаза, липаза, пектиназа [с фитазой] и инвертаза | 20 мг | * |
†Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *Суточная норма не определена. |
- Инновационное качество с 1932 года
- Пищевая добавка
- 1 раз в день
- Максимально повышает всасывание питательных веществ на клеточном уровне
- 2 порции фруктов и овощей‡
- 25 продуктов Ecoganic
‡Основано на антиоксидантных эквивалентах (коэффициент ORAC)
Технические характеристики KAL, Enhanced Energy, мультивитамины из цельных продуктов, со вкусом манго и ананаса, 60 жевательных таблеток
UPC Код | 021245551195 |
---|---|
Бренд | КАЛ |
Вес | 0.33 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2019 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 13.2 × 7.1 × 7.4 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции