Vital Proteins, Morning Get Up & Glow, апельсин, 265 г (9,3 унции)
3100.50р.
Vital Proteins, Morning Get Up & Glow, апельсин, 265 г (9,3 унции)
Характеристики
UPC Код850015883026 | БрендВитал Потеинс | Вес0.47 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2020 | Количество в упаковке264 г. | Размеры, см16.5 × 9.1 × 9.4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (13 г) | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 1 г | 0%* |
Всего сахара | 1 г | ** |
Белки | 9 г | 0%* |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 540 мг | 600% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Натрий | 70 мг | 3% |
Пептиды коллагена (из бычьей кожи) | 10 г | ** |
Кофеина (из экстракта плодов кофе Coffeeberry® Energy) | 90 мг | ** |
Гиалуроновая кислота (из гиалуроната натрия) | 60 мг | ** |
Bacillus coagulans (Lactospore®) | 20 мг 2 млрд КОЕ† | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † На момент производства. B = миллиард | ||
Типичный аминокислотный состав (в среднем миллиграммы на порцию, встречающиеся в природе) | ||
Аланин | 731 мг | |
Аргинин | 759 мг | |
Аспарагиновая кислота | 596 мг | |
Глутаминовая кислота | 1120 мг | |
Глицин | 1860 мг | |
Гистиди톆 | 72 мг | |
Гидроксилизин | 109 мг | |
Гидроксипролин | 1029 мг | |
Изолейци톆 | 136 мг | |
Лейци톆 | 262 мг | |
Лизи톆 | 307 мг | |
Метиони톆 | 54 мг | |
Фенилалани톆 | 190 мг | |
Пролин | 1038 мг | |
Серин | 307 мг | |
Треони톆 | 172 мг | |
Триптофа톆 | 0 мг | |
Тирозин | 45 мг | |
Вали톆 | 217 мг | |
†† Незаменимые аминокислоты |
- 10 г пептидов коллагена
- 600% суточной нормы витамина C
- Кофеин для энергии
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- 90 мг кофеина
- 150 мкг биотина
- Омолаживающее действие
- Уход за кожей, волосами и ногтями
- Для здоровья суставов и костей
- 60 мг гиалуроновой кислоты
- Не содержит глютена и молочных продуктов
- Содержит пептиды бычьего коллагена
Технические характеристики Vital Proteins, Morning Get Up & Glow, апельсин, 265 г (9,3 унции)
UPC Код | 850015883026 |
---|---|
Бренд | Витал Потеинс |
Вес | 0.47 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2020 |
Количество в упаковке | 264 г. |
Размеры, см | 16.5 × 9.1 × 9.4 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции