UPC Код707359138803 | БрендProtocol for Life Balance | Вес0.23 кг |
Доступно начиная, сапреля 2023 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см11.9 × 6.9 × 6.9 |
Срок годностиапреля 2024 |
Описание
- Не содержит железа
- Содержит сереную пальму, растительные стеролы, ликопин, масло из семян тыквы и минералы TRAACS ™
- Легче глотать и усваивать
- Пищевая добавка
- Халяльный продукт
Как это работает? Гелевые капсулы Ortho Multi ™ для мужчин обеспечивают сбалансированное питание для поддержания оптимального самочувствия и жизненной силы. В дополнение к полному набору ежедневных витаминов и минералов, капсулы Ortho Multi ™ для мужчин содержат комплекс для защиты от свободных радикалов, включая коэнзим Q10, альфа-липоевую кислоту, экстракт виноградных косточек, ликопин и лютеин. Экстракт серенои, растительные стеролы и ликопин включены в эту формулу для поддержания здоровья простаты. Эта комплексная формула содержит хелатные минералы, а также коферментные формы B-6 и B-12 для максимальной биодоступности.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 капсулы в день во время еды или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Капсула [бычий желатин (без ГЭКРС), глицерин, вода, рожковое дерево), масло семян тыквы, подсолнечный лецитин, пчелиный воск и порошок из коры корицы.
Содержит сою.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яиц, рыба, моллюски или кунжут. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Предупреждения
Продукт может естественным образом менять цвет.
Предупреждение/взаимодействие. Лицам с аллергией на йод следует принимать этот продукт с осторожностью. Если вы принимаете лекарства или добавки, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот продукт, поскольку он содержит витамин К, сереную пальму и другие ингредиенты, которые, как известно, влияют на всасывание, метаболизм и эффективность некоторых лекарств, включая антикоагулянты. Этот продукт содержит биотин, который может повлиять на результаты анализов крови.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A [60% в виде бета-каротина (Betatene®) и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
Витамин B6 [из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)] | 25 мг | 1471% |
Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 500% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
Кальций (из карбоната аскорбата кальция, минерального комплекса из морских водорослей Aquamin® и пантотената кальция) | 55 мг | 4 % |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | 6% |
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из комплекса глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <, 1% |
Экстракт ягод серенои ползучей (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостерином) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Инозитол | 10 мг | † |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
Ликопин (из экстракта томатов) (LYC-O-MATO®) | 3 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
UPC Код | 707359138803 |
---|---|
Бренд | Protocol for Life Balance |
Вес | 0.23 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2023 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 11.9 × 6.9 × 6.9 |
Срок годности | апреля 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов