UPC Код850015107504 | БрендКагетмускле | Вес0.75 кг |
Доступно начиная, ссентября 2021 | Количество в упаковке508 г. | Размеры, см18 × 12.7 × 12.2 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (17 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 50 | |
Всего углеводов | 12 г | 4%† |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%† |
Всего сахара | 1 г | ‡ |
Белки | 2 г | |
Витамин C (из порошка сока плодов ацеролы) | 60 мг | 67% |
Натрий | 15 мг | 1% |
Смесь органической подщелачивающей зелени | ||
Органический порошок из ростков пшеницы. | 1250 мг | ‡ |
Органический порошок из спирулины | 1000 мг | ‡ |
Органический порошок из ростков ячменя | 1000 мг | ‡ |
Органический порошок из ростков люцерны | 1000 мг | ‡ |
Органический порошок из хлореллы | 500 мг | ‡ |
Листья органического чая матча (Camellia sinensis) в виде порошка | 500 мг | ‡ |
Лист и стебель органической капусты (Brassica oleracea var. Sabellica), порошок | 250 мг | ‡ |
Бутон и стебель органической брокколи, порошок | 250 мг | ‡ |
Органический порошок из листа шпината | 250 мг | ‡ |
Смесь органических суперфудов и антиоксидантов | ||
Ягоды асаи (Euterpe oleracea) в виде органического порошка из сока | 550 мг | ‡ |
Органический порошок из ягод голубики | 500 мг | ‡ |
Органический порошок из ягод годжи (Lycium barbarum) | 350 мг | ‡ |
Органический порошок из свеклы | 350 мг | ‡ |
Органическая смесь для очищения и детоксикации | ||
Органический порошок из яблочного уксуса | 1500 мг | ‡ |
Органический порошок из цельного сока клюквы | 500 мг | ‡ |
Органический порошок из кокосовой воды | 500 мг | ‡ |
Органический порошок из корня куркумы | 300 мг | ‡ |
Органический порошок из сока лимона | 125 мг | ‡ |
Органический порошок из коры корицы | 50 мг | ‡ |
Органический порошок из корня имбиря | 25 мг | ‡ |
Органическая смесь клетчатки и ингредиентов для пищеварения | ||
Органическая аравийская камедь | 1000 мг | ‡ |
Органический порошок из семян киноа (Chenopodium quinoa) | 500 мг | ‡ |
Органический концентрат плодов киви (Actinidia chinensis var. Deliciosa) (в виде Actazin®) | 100 мг | ‡ |
Органический порошок из листьев алоэ вера (в виде ActivAloe®) | 50 мг | ‡ |
Органический порошок из плодов черного перца | 50 мг | ‡ |
Органический адаптоген | ||
Органический экстракт корня ашваганды (Withania somnifera) (в виде KSM-66®) | 300 мг | ‡ |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. |
- MICROPURE®
- Процветание, питание, успех
- Органическая зелень и травы
- Органические фрукты и овощи
- Органический яблочный уксус
- Пищевая добавка
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Сертификат Informed Sport: вы доверяете — мы проверяем. Каждая партия тестируется на отсутствие запрещенных веществ
Отличное самочувствие в любом возрасте
Outlive 100™ — это смесь органических суперфудов, зелени, растений и фитонутриентов премиального качества, разработанная для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. В составе нет красителей и ароматизаторов из искусственных источников. Каждая порция содержит мощный заряд органических витаминов, микроэлементов, питательных веществ и антиоксидантов. Продукт идеально подходит к любому образу жизни, помогая поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.
Органическая зелень и травы
Ростки пшеницы, ячменя, капуста, брокколи, шпинат, спирулина, хлорелла
Органические суперфуды
Асаи, голубика, годжи, алоэ, киви, корнеплод свеклы
Органическое продукты для очищения
Яблочный уксус, клюква, куркума, лимон, имбирь, корица
Органический адаптоген
KSM-66® Ashwagandha
Гарантия качества MICROPURE®
Продукт протестирован сторонней организацией на чистоту и эффективность.
UPC Код | 850015107504 |
---|---|
Бренд | Кагетмускле |
Вес | 0.75 кг |
Доступно начиная, с | сентября 2021 |
Количество в упаковке | 508 г. |
Размеры, см | 18 × 12.7 × 12.2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов