Quest Nutrition, Печенье Protein Cookie с арахисовым маслом, 12 штук, 2,04 унции (58 г)
4114.50р.
Quest Nutrition, Печенье Protein Cookie с арахисовым маслом, 12 штук, 2,04 унции (58 г)
Характеристики
UPC Код888849006052 | БрендКвэст Нутритион | Вес0.97 кг |
Доступно начиная, сиюня 2018 | Количество в упаковке12 шт. | Размеры, см12.4 × 20.6 × 15 |
Срок годностиапреля 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 печенье (58 г) | ||
Количество порций в упаковке: 12 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорийность | 250 | |
Калорий из жиров | 150 кал. | |
Общее содержание жиров | 17 г | 26 % |
Насыщенные жиры | 8 г | 40 % |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 15 мг | 5 % |
Натрий | 240 мг | 10 % |
Общее содержание углеводов | 18 г | 6 % |
Пищевые волокна | 9 г | 36 % |
Сахара | 2 г | |
Эритрит | 4 г | |
Белки | 15 г | 30% |
Витамин A | 2 % | |
Витамин С | 0 % | |
Кальций | 15 % | |
Железо | 2 % | |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. |
Калорий | 2000 | 2500 | |
Общее содержание жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Общее содержание углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевые волокна | 25 г | 30 г | |
Белки | 50 г | 65 г | |
Калорий на грамм: жиры - 9 – углеводы - 4 – белки - 4 |
- Печенье специально для вас!
- Мягкое и вкусное
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- 15 г белка | 2 г сахара | 9 г клетчатки - на печенье
- Не содержит глютена
Технические характеристики Quest Nutrition, Печенье Protein Cookie с арахисовым маслом, 12 штук, 2,04 унции (58 г)
UPC Код | 888849006052 |
---|---|
Бренд | Квэст Нутритион |
Вес | 0.97 кг |
Доступно начиная, с | июня 2018 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Размеры, см | 12.4 × 20.6 × 15 |
Срок годности | апреля 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции