Cellucor, C4 Original Explosive, предтренировочный комплекс, фруктовый пунш, 195 г (6,88 г)
3490.50р.
Cellucor, C4 Original Explosive, предтренировочный комплекс, фруктовый пунш, 195 г (6,88 г)
Характеристики
UPC Код810390028399 | БрендСеллюкор | Вес0.27 кг |
Доступно начиная, ссентября 2017 | Количество в упаковке195 г. | Размеры, см8.9 × 8.9 × 8.9 |
Срок годностидекабря 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (6,5 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | <,1 г | <,1%** |
Сахара | 0 г | † |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг | 150% |
Витамин В6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 500 мкг | 25% |
Фолиевая кислота | 250 мкг | 62% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 35 мкг | 583% |
Кальций (в виде силикат кальция) | 24 мг | 2% |
Бета-аланин CarnoSyn® | 1,6 г | † |
Нитрат креатина (NO3-T®) | 1 г | † |
Аргинин альфа-кетоглутарат | 1 г | † |
Смесь для взрывной энергии N-ацетил-L-тирозин, безводный кофеин (150 мг), экстракт макуны жгучей (mucuna pruriens) (стандартизирован для L-дофа), теакрин (в виде TeaCrine®) | 425 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- ID серия
- Оригинальное средство для улучшения работоспособности перед тренировкой
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- 30 порций
- NutraBolt®
- TeaCrine
- CarnoSyn
- Технология нитрирования NO3T
Технические характеристики Cellucor, C4 Original Explosive, предтренировочный комплекс, фруктовый пунш, 195 г (6,88 г)
UPC Код | 810390028399 |
---|---|
Бренд | Селлюкор |
Вес | 0.27 кг |
Доступно начиная, с | сентября 2017 |
Количество в упаковке | 195 г. |
Размеры, см | 8.9 × 8.9 × 8.9 |
Срок годности | декабря 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Выберите обязательные опции