Garden of Life, Органический растительный протеин, без зерен, гладкая ваниль, 9,4 унции (265 г)
2724.00р.
Garden of Life, Органический растительный протеин, без зерен, гладкая ваниль, 9,4 унции (265 г)
Характеристики
UPC Код658010118026 | БрендГарден оф Лайф | Вес0.32 кг |
Доступно начиная, сянваря 2015 | Количество в упаковке266 г. | Размеры, см9.4 × 6.6 × 14.7 |
Срок годностиноября 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (27 г) | ||
Порций в упаковке: 10 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 2 г | 3% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенные жиры | 1 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 170 мг | 7% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 8% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 15 г | 30 % |
Кальций | 46 мг | 4% |
Калий | 47 мг | 2% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 4% |
Фолат | 4 мкг | 2% |
Пантотеновая кислота | 0,1 мг | 2% |
Магний | 21 мг | 6% |
Селен | 3,9 мкг | 8% |
Марганец | 0,5 мг | 25% |
Молибден | 25 мкг | 60% |
Железо | 4,1 мг | 25% |
Витамин К | 15 мкг | 15% |
Ниацин | 0,5 мг | 4% |
Биотин | 0,3 мкг | 2% |
Фосфор | 219 мг | 20% |
Цинк | 1 мг | 10% |
Медь | 0,1 мг | 15% |
Хром | 0,4 мкг | 2% |
Не является существенным источником витамина D. | ||
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав | ||||
Аланин | 657 мг | |||
Аргинин | 1314 мг | |||
Аспарагиновая кислота | 1752 мг | |||
Цистин | 164 мг | |||
Глутаминовая кислота | 2518 мг | |||
Глицин | 602 мг | |||
Гистидин | 383 мг | |||
Изолейцин * • | 712 мг | |||
Лейцин * • | 1314 мг | |||
Лизин* | 1095 мг | |||
Метионин* | 175 мг | |||
Фенилаланин* | 821 мг | |||
Пролин | 657 мг | |||
Серин | 766 мг | |||
Треонин* | 547 мг | |||
Триптофан* | 164 мг | |||
Тирозин | 602 мг | |||
Валин * • | 766 мг | |||
* Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) |
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
- Органический состав сертифицирован QCS
Мы закупаем чистые ингредиенты с органических семейных ферм, чтобы предложить вам лучшие в мире питательные продукты.
Сертификат USDA Organic |
|
| |
Сертификат Non-GMO Project Verified |
|
| |
Сертифицированный продукт без глютена: Сертификат NSF |
|
Сертифицированный веган: Растение Кошерный | Супер мягкий и вкусный, наш семейный органический растительный протеин, не содержащий зерен, наполнен энергетическим белком и полезной клетчаткой. |
Технические характеристики Garden of Life, Органический растительный протеин, без зерен, гладкая ваниль, 9,4 унции (265 г)
UPC Код | 658010118026 |
---|---|
Бренд | Гарден оф Лайф |
Вес | 0.32 кг |
Доступно начиная, с | января 2015 |
Количество в упаковке | 266 г. |
Размеры, см | 9.4 × 6.6 × 14.7 |
Срок годности | ноября 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции