MET-Rx, Big 100, батончик, заменяющий прием пищи, чуррос с ванилью и карамелью, 9 батончиков, 100 г каждый
3971.50р.
MET-Rx, Big 100, батончик, заменяющий прием пищи, чуррос с ванилью и карамелью, 9 батончиков, 100 г каждый
Характеристики
UPC Код786560000659 | БрендМет РХ | Вес1.22 кг |
Доступно начиная, смая 2019 | Количество в упаковке9 шт. | Размеры, см18.5 × 16.3 × 9.9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (100 g) | ||
Servings Per Container: 9 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 380 | |
Calories from Fat | 100 | |
Total Fat | 11 g | 17% |
Saturated Fat | 7 g | 35% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | <,5 mg | 2% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Potassium | 130 mg | 4% |
Total Carbohydrate | 47 g | 16% |
Dietary Fiber | 1 g | 4 g |
Sugars | 22 g | |
Sugar Alcohol | 14 g | |
Protein | 30 g | 60% |
Vitamin A | 30% | |
Vitamin C | 30% | |
Calcium | 20% | |
Iron | 20% | |
Vitamin E | 30% | |
Thiamin | 30% | |
Riboflavin | 30% | |
Niacin | 30% | |
Vitamin B-6 | 30% | |
Folic Acid | 30% | |
Vitamin B-12 | 30% | |
Biotin | 30% | |
Pantothenic Acid | 30% | |
Phosphorus | 25% | |
Iodine | 30% | |
Zinc | 35% | |
Copper | 45% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less Than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less Than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g | |
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |
- 30 г протеина
- 17 витаминов & Минералов
- Натуральные ароматизаторы
- Без глютена
Технические характеристики MET-Rx, Big 100, батончик, заменяющий прием пищи, чуррос с ванилью и карамелью, 9 батончиков, 100 г каждый
UPC Код | 786560000659 |
---|---|
Бренд | Мет РХ |
Вес | 1.22 кг |
Доступно начиная, с | мая 2019 |
Количество в упаковке | 9 шт. |
Размеры, см | 18.5 × 16.3 × 9.9 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции