OOH Snap!, Crispy Protein Bar, карамельный крендель, 7 батончиков, 46 г (1,62 унции)
1950.00р.
OOH Snap!, Crispy Protein Bar, карамельный крендель, 7 батончиков, 46 г (1,62 унции)
Характеристики
UPC Код857429006126 | БрендООХ Снэп | Вес0.43 кг |
Доступно начиная, смарта 2018 | Количество в упаковке7 шт. | Размеры, см17.3 × 14.7 × 5.6 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 батончик (46 г) | ||
Порций в упаковке: 7 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 170 | |
Калорий из жира | 60 | |
Всего жиров | 6 г | 9% |
Насыщенные жиры | 4,5 г | 23% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | <, 5 мг | 1% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Калий | 10 мг | 1% |
Всего углеводов | 19 г | 6% |
Пищевая клетчатка | 9 г | 36% |
Сахар | 5 г | |
Сахарный спирт | 3 г | |
Белки | 15 г | 27% |
Витамин A | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Кальций | 2% | |
Железо | 8% | |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. |
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
Калий | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
Белки | 50 г | 65 г | |
Калорий на 1 грамм: жиров 9 • углеводов 4 • белков 4 |
- 15 г протеина
- 5 г клетчатки
- Без глютена
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
Технические характеристики OOH Snap!, Crispy Protein Bar, карамельный крендель, 7 батончиков, 46 г (1,62 унции)
UPC Код | 857429006126 |
---|---|
Бренд | ООХ Снэп |
Вес | 0.43 кг |
Доступно начиная, с | марта 2018 |
Количество в упаковке | 7 шт. |
Размеры, см | 17.3 × 14.7 × 5.6 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции