UPC Код079911028403 | БрендВеган Смарт | Вес0.96 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2017 | Количество в упаковке635 г. | Размеры, см20.3 × 14 × 14 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (43 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 180 | |
Всего жиров | 6 г | 8%* |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8%* |
Трансжиры | 0 г | † |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 13 г | 5%* |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18%* |
Растворимая клетчатка | 4 г | † |
Нерастворимая клетчатка | 1 г | † |
Всего сахара | 5 г | † |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8% | |
Белки | 20 г | 24% |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 30 мг | 33% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 15 мкг | 75% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 40 мкг | 33% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,75 мг | 63% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 мг | 65% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 59% |
Фолат (фолиевая кислота) | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента | 85% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 9 мкг | 375% |
Биотин (в виде d-биотина) | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 5 мг | 100 % |
Железо (в виде фумарата железа) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде селената натрия) | 35 мкг | 64% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 60 мкг | 171% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 37,5 мкг | 83% |
Натрий (из горохового протеина, морской соли и цитрата натрия) | 600 мг | 26% |
Калий (из цитрата калия и горохового протеина) | 180 мг | 4% |
Полноценная протеиновая смесь Изолят горохового протеина, протеин киноа, протеин чиа, картофельный протеин, протеин хлореллы | 23 г | † |
Клетчатка и смесь омега Инулин (из цикория), порошок из семян льна, гороховая клетчатка, бамбуковая клетчатка, яблочная клетчатка, масло бурачника | 6 г | † |
Веганская энергетическая смесь органический тростниковый сахар, подсолнечное масло, среднецепочечные триглицериды, сухое вещество органического рисового сиропа | 6 г | † |
Смесь зелени Листья зеленого чая матча, цветы и стебли брокколи, листья шпината, органическая спирулина, листья петрушки, листья капусты, порошок из водорослей, концентрированный комплекс минералов люцерны, экстракт топинамбура, концентрат листьев базилика, концентрат листьев орегано, концентрат листьев капусты Концентрат бутонов | 1070 мг | † |
Смесь антиоксидантов Корень моркови, плоды малины, абрикос, плоды манго, плоды ананаса, ягоды асаи, плоды клюквы, плоды граната, плоды клубники, плоды мангостана, плоды голубики, корень свеклы, экстракт зеленого чая, экстракт горца японского, порошок хлореллы, корень имбиря, Корень женьшеня, фасоль адзуки, экстракт корня гинкго, плоды годжи, экстракт кожуры винограда, экстракт кофейных зерен, экстракт лука, экстракт кожицы яблока, экстракт плодов вишни ацеролы, концентрат плодов каму-каму, кверцетин, концентрат плодов томата, концентрат корня куркумы, чеснок Концентрат луковиц, концентрат коры корицы, ягоды боярышника, экстракт корня китайского, шиповник, концентрат плодов бузины, экстракт плодов черной смородины, концентрат плодов черешни, концентрат плодов аронии, концентрат плодов ежевики, экстракт плодов черники. | 675 мг | † |
Смесь пищеварительных ферментов Бромелаин, протеаза, амилаза, липаза | 300 мг | † |
Пребиотики Внутренний лист алоэ вера (Aloe barbadensis) | 150 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Типичные аминокислоты на порцию из 43 г (в миллиграммах): | |
Аланин | 880 |
Аргинин | 1660 |
Аспарагиновая кислота | 2250 |
Цистин | 240 |
Глутаминовая кислота | 3100 |
Глицин | 830 |
Гистидин** | 490 |
Изолейцин**^ | 890 |
Лейцин**^ | 1680 |
Лизин** | 1430 |
Метионин** | 220 |
Фенилаланин** | 950 |
Пролин | 870 |
Серин | 1030 |
Треонин** | 770 |
Триптофан** | 180 |
Тирозин | 730 |
Валин**^ | 920 |
** Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью |
- Продукт на основе растительных компонентов
- С фруктами & Корни
- Сертифицированный веганский продукт
- Продукт без ГМО
- Сертификат с низким содержанием GI - Glycemic Index Foundation
- Сертификат ORAC - сертификат Brunswick Labs
- Пищевая добавка
- Насыщенный сливочный вкус!
- С натуральными ароматизаторами и подсластителями
- 15 порций
- 20 г растительного протеина
- 25 000 ORAC
- 6 г пищевой клетчатки
- Омега-3
- Пищеварительные ферменты
- Пребиотики
- Витамины и микроэлементы
- Без глютена
- Молочные продукты & Без сои
- Без холестерина
- Подходит для диабетиков
- Качество Naturade & Гарантия чистоты с 1926 года
- Гликемический индекс = 28 (низкий).
Полная протеиновая смесь - содержит 5 различных растительных белков без ГМО, обеспечивая все незаменимые аминокислоты в точных пропорциях, легко доступных организму для наращивания и восстановления тканей и мышц.
Смесь зелени - включает 14 различных видов здоровой зелени и овощей, содержащих полифенолы, антиоксиданты и флавоноиды природного происхождения для поддержания хорошего самочувствия.
Смесь антиоксидантов - включает 40 различных фруктов и корней, предлагающих дополнительные природные полифенолы, антиоксиданты и флавоноиды по сравнению с смесью зелени, чтобы установить общее значение ORAC в 25 000 единиц в 1 порции (сертифицировано Brunswick Labs).
22 витамина & Минералы - ежедневно действуют как катализаторы тысяч биохимических реакций, поддерживая нормальное и здоровое функционирование клеток.
Клетчатка & Смесь омега - содержит 6 граммов пищевой клетчатки, которые помогут вам регулярно. Также содержит более 200 мг омега-3 для поддержания здоровья мозга, сердца и системы кровообращения.
Пребиотики - содержат 150 мг биоактивных полисахаридов ActivAloe, которые стимулируют рост и поддержание полезной кишечной флоры.
Смесь пищеварительных ферментов - способствует более полному перевариванию пищи для лучшего усвоения питательных веществ и хорошего здоровья.
Натуральный ароматизатор & С сахаром - ванильный крем с натуральным вкусом и органическими подсластителями.
Сертификаты: веганский продукт, сертифицированный Vegan Action / сертификат с низким гликемическим индексом от Glycemic Index Labs / сертификат 25 000 ORAC от Brunswick Labs.
UPC Код | 079911028403 |
---|---|
Бренд | Веган Смарт |
Вес | 0.96 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2017 |
Количество в упаковке | 635 г. |
Размеры, см | 20.3 × 14 × 14 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов