UPC Код089094022297 | БрендАйзопьюр | Вес1.84 кг |
Доступно начиная, сноября 2016 | Количество в упаковке1361 г. | Размеры, см15.2 × 15.2 × 26.7 |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: прибл. 1 мерная ложка (33 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 41 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 110 | |
Всего жиров | 0,5 г | 1% |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 1 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 25 г | 50% |
Кальций | 340 мг | 25% |
Калий | 420 мг | 8% |
Витамин A | 380 мкг | 40% |
Витамин C | 15 мг | 15% |
Витамин E | 5 мг | 35% |
Витамин К | 20 мкг | 15% |
Тиамин | 0,4 мг | 35% |
Рибофлавин | 0,4 мг | 35% |
Ниацин | 5 мг | 30% |
Витамин B6 | 0,5 мг | 30% |
Фолат | 170 мкг пищевого фолатного эквивалента | 45% |
Витамин B12 | 3,4 мкг | 140% |
Биотин | 75 мкг | 250% |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 50% |
Фосфор | 290 мг | 25% |
Йод | 38 мкг | 25% |
Магний | 100 мг | 25% |
Цинк | 4,3 мг | 40% |
Селен | 18 мкг | 35% |
Медь | 0,6 мг | 70% |
Марганец | 0,5 мг | 20% |
Хром | 30 мкг | 90% |
Молибден | 19 мкг | 40% |
Хлор | 360 мг | 15% |
Содержит незначительную долю насыщенных жиров, трансжиров, пищевой клетчатки, витамина D и железа. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
* Аминокислотный профиль природного происхождения | ||
Незаменимые аминокислоты (EAA) | Условно-незаменимые аминокислоты (CAA) | Заменимые аминокислоты (NAA) |
Изолейцин | Аргинин | Аланин |
Лейцин | Цистеин | Аспарагиновая кислота |
Лизин | Глутамин и глутаминовая кислота | Серин |
Метионин | Глицин | |
Фенилаланин | Пролин | |
Треонин | Тирозин | |
Триптофан | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Стандартное количество в 1 порции | ||
11,9 г | 8,4 г | 5 г |
* Всего BCAA — 5,5 г |
- Добавленная смесь витаминов и минералов
- Содержит 25 г белка из 100% изолята сывороточного протеина. Содержит 1 г углеводов.
- 5,5 г аминокислот с разветвленной цепью природного происхождения в каждой порции*
- 4 г глютамина природного происхождения в каждой порции*
- Не содержит сахара*
- Сыворотка без р-БСТ†
- Не содержит глютена и лактозы
- Содержит настоящий кофе
- 40 мг кофеина в одной порции
Качественный протеин. Дополнительный бонус.
25 г полностью чистого изолята сывороточного протеина и настоящий кофе для идеального начала дня. Полностью чистый изолят сывороточного протеина означает исключительную чистоту и качество: излишки жира, холестерина, сахара, углеводов, лактозы и других наполнителей удаляются. Протеиновый порошок содержит 4 г природного глутамина и 5,5 г аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) натурального происхождения.
Назначение. Поддержка при наращивании и восстановлении мышц. Удовлетворение ежедневной потребности в белке.
† Существенной разницы между молоком коров, получавших искусственный гормон роста р-БСТ и не получавших его, не обнаружено.
* Природное происхождение из сывороточного протеина / * Не является низкокалорийной пищей.
UPC Код | 089094022297 |
---|---|
Бренд | Айзопьюр |
Вес | 1.84 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2016 |
Количество в упаковке | 1361 г. |
Размеры, см | 15.2 × 15.2 × 26.7 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов