Pure Protein, Шоколадный батончик с карамелью и солью, 6 батончиков, каждый по 1.76 унц. (50 г.)
2092.50р.
Pure Protein, Шоколадный батончик с карамелью и солью, 6 батончиков, каждый по 1.76 унц. (50 г.)
Характеристики
UPC Код749826548357 | БрендПуре протеин | Вес0.4 кг |
Доступно начиная, смарта 2017 | Количество в упаковке6 шт. | Размеры, см14.2 × 10.7 × 6.9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 батончик (50 г) | ||
Сервировки в контейнер: 6 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 200 | |
Калорий из жира | 45 | |
Всего жиров | 5 г | 8% |
Насыщенный жир | 4 г | 20% |
Транс Фат | 0 г | |
холестерин | 5 мг | 2% |
натрий | 210 мг | 9% |
Всего углеводов | 20 г | 7% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
Sugars | 3 г | |
Сахар Алкоголь | 9 г | |
белка | 19 г | 23% |
Витамин а | 0% | |
Витамин C | 0% | |
кальций | 15% | |
Железо | 4% | |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Сат Фат | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 |
- 19 г белка
- 3 г сахара
- 200 калорий
- Не содержит глютена
Технические характеристики Pure Protein, Шоколадный батончик с карамелью и солью, 6 батончиков, каждый по 1.76 унц. (50 г.)
UPC Код | 749826548357 |
---|---|
Бренд | Пуре протеин |
Вес | 0.4 кг |
Доступно начиная, с | марта 2017 |
Количество в упаковке | 6 шт. |
Размеры, см | 14.2 × 10.7 × 6.9 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции